Edardj Kilo Geçmişi



Başlanan Tarih: 18 May 12
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 108,9 kg
Başlangıç Ağırlığı: 145,1 kg
06 Kas 20 132,0 kg %100
11 Eyl 20 134,7 kg Oldukça İyi
21 Ağu 20 134,3 kg Oldukça İyi
16 Ağu 20 133,9 kg Oldukça İyi
03 Ağu 20 135,3 kg Oldukça İyi
17 Tem 20 135,2 kg Oldukça İyi
24 Nis 20 127,5 kg Oldukça İyi
03 Nis 20 125,4 kg Oldukça İyi
26 Mar 20 125,7 kg Oldukça İyi
24 Mar 20 126,2 kg Oldukça İyi
07 Şub 20 130,0 kg Oldukça İyi
25 Oca 20 130,2 kg Oldukça İyi
03 Oca 20 129,3 kg Oldukça İyi
27 Ara 19 129,0 kg Oldukça İyi
20 Ara 19 130,4 kg Oldukça İyi
16 Ara 19 128,2 kg Oldukça İyi
29 Kas 19 130,5 kg Oldukça İyi
22 Kas 19 130,1 kg Oldukça İyi
15 Kas 19 128,0 kg Oldukça İyi
08 Kas 19 128,7 kg Oldukça İyi
03 Kas 19 128,6 kg Oldukça İyi
18 Eki 19 126,3 kg Oldukça İyi
11 Eki 19 125,6 kg Oldukça İyi
04 Eki 19 125,7 kg Oldukça İyi
27 Eyl 19 125,8 kg Oldukça İyi
30 Ağu 19 126,0 kg Oldukça İyi
23 Ağu 19 124,8 kg Oldukça İyi
16 Ağu 19 125,6 kg Oldukça İyi
09 Ağu 19 124,0 kg Oldukça İyi
02 Ağu 19 123,9 kg Oldukça İyi
26 Tem 19 124,5 kg Oldukça İyi
23 Tem 19 124,7 kg Oldukça İyi
12 Tem 19 121,1 kg Oldukça İyi
05 Tem 19 123,3 kg Oldukça İyi
28 Haz 19 123,6 kg Oldukça İyi
21 Haz 19 123,6 kg Oldukça İyi
14 Haz 19 122,9 kg Oldukça İyi
07 Haz 19 123,4 kg Oldukça İyi
31 May 19 122,3 kg Oldukça İyi
24 May 19 123,6 kg Oldukça İyi
17 May 19 123,1 kg Oldukça İyi
10 May 19 123,8 kg Oldukça İyi
03 May 19 121,9 kg Oldukça İyi
26 Nis 19 122,4 kg Oldukça İyi
19 Nis 19 122,9 kg Oldukça İyi
12 Nis 19 122,5 kg Oldukça İyi
05 Nis 19 122,9 kg Oldukça İyi
29 Mar 19 122,7 kg Oldukça İyi
22 Mar 19 123,2 kg Oldukça İyi
15 Mar 19 121,9 kg Oldukça İyi
08 Mar 19 124,0 kg Oldukça İyi
01 Mar 19 121,2 kg %100
15 Şub 19 119,2 kg Oldukça İyi
08 Şub 19 121,1 kg Oldukça İyi
01 Şub 19 119,0 kg Oldukça İyi
27 Oca 19 120,6 kg Oldukça İyi
18 Oca 19 118,5 kg Oldukça İyi
11 Oca 19 118,5 kg Oldukça İyi
05 Oca 19 118,1 kg Oldukça İyi
15 Ara 18 121,6 kg Oldukça İyi
14 Ara 18 123,4 kg Oldukça İyi
07 Ara 18 123,4 kg Oldukça İyi
30 Kas 18 123,2 kg Oldukça İyi
23 Kas 18 125,6 kg Oldukça İyi
16 Kas 18 122,0 kg Oldukça İyi
11 Kas 18 121,9 kg Oldukça İyi
02 Kas 18 120,1 kg %100
20 Eki 18 122,2 kg Oldukça İyi
13 Eki 18 124,8 kg %100
05 Eki 18 125,1 kg %100
30 Eyl 18 123,7 kg Oldukça İyi
21 Eyl 18 126,0 kg %100
16 Eyl 18 123,7 kg Oldukça İyi
31 Ağu 18 124,6 kg %100
24 Ağu 18 126,6 kg Oldukça İyi
17 Ağu 18 125,6 kg %100
10 Ağu 18 125,3 kg %100
03 Ağu 18 124,6 kg %100
27 Tem 18 127,7 kg %100
20 Tem 18 125,6 kg Oldukça İyi
13 Tem 18 127,7 kg Oldukça İyi
06 Tem 18 127,9 kg %100
01 Tem 18 131,3 kg %100
15 Haz 18 130,5 kg %100
08 Haz 18 129,3 kg %100
01 Haz 18 130,3 kg %100
19 May 18 133,4 kg %100
11 May 18 133,8 kg %100
04 May 18 134,7 kg %100
27 Nis 18 135,4 kg %100
20 Nis 18 135,2 kg Oldukça İyi
13 Nis 18 137,1 kg %100
30 Mar 18 135,5 kg %100
23 Mar 18 136,3 kg %100
16 Mar 18 134,5 kg %100
02 Mar 18 138,5 kg %100
23 Şub 18 138,9 kg %100
16 Şub 18 138,1 kg %100
09 Şub 18 138,2 kg %100
02 Şub 18 139,2 kg %100
26 Oca 18 138,9 kg %100
19 Oca 18 137,8 kg %100
06 Oca 18 137,0 kg %100
29 Ara 17 137,3 kg %100
21 Ara 17 138,9 kg %100
15 Ara 17 138,1 kg %100
08 Ara 17 139,3 kg %100
05 Ara 17 141,7 kg %100
17 Kas 17 137,6 kg Oldukça İyi
10 Kas 17 139,1 kg %100
03 Kas 17 138,2 kg %100
27 Eki 17 139,2 kg %100
20 Eki 17 137,4 kg %100
13 Eki 17 136,4 kg %100
06 Eki 17 136,2 kg %100
22 Eyl 17 138,7 kg %100
15 Eyl 17 140,9 kg %100
08 Eyl 17 140,8 kg %100
04 Eyl 17 142,7 kg %100
25 Ağu 17 140,7 kg %100
18 Ağu 17 140,8 kg %100
11 Ağu 17 142,6 kg %100
04 Ağu 17 141,5 kg %100
28 Tem 17 141,2 kg %100
21 Tem 17 141,3 kg %100
14 Tem 17 140,5 kg %100
07 Tem 17 142,2 kg Oldukça İyi
30 Haz 17 140,6 kg %100
23 Haz 17 140,4 kg %100
16 Haz 17 143,4 kg %100
09 Haz 17 143,3 kg %100
02 Haz 17 142,2 kg Oldukça İyi
26 May 17 142,9 kg %100
19 May 17 145,0 kg Oldukça İyi
05 May 17 144,0 kg %100
28 Nis 17 144,5 kg %100
15 Nis 17 143,6 kg Oldukça İyi
07 Nis 17 143,1 kg Oldukça İyi
31 Mar 17 143,1 kg %100
25 Mar 17 144,4 kg %100
18 Mar 17 143,2 kg %100
04 Mar 17 146,1 kg %100
24 Şub 17 143,8 kg %100
18 Şub 17 144,8 kg %100
11 Şub 17 145,1 kg %100
03 Şub 17 143,9 kg %100
28 Oca 17 145,7 kg %100
17 Oca 17 145,3 kg %100
30 Ara 16 144,3 kg %100
23 Ara 16 145,0 kg %100
16 Ara 16 145,1 kg %100
09 Ara 16 146,8 kg %100
18 Kas 16 145,7 kg %100
11 Kas 16 145,8 kg %100
04 Kas 16 146,8 kg %100
28 Eki 16 145,8 kg Oldukça İyi
14 Eki 16 145,1 kg %100
07 Eki 16 145,3 kg %100
30 Eyl 16 145,3 kg Oldukça İyi
16 Eyl 16 143,9 kg %100
09 Eyl 16 145,5 kg Oldukça İyi
02 Eyl 16 143,9 kg %100
26 Ağu 16 143,8 kg %100
11 Ağu 16 143,5 kg %100
05 Ağu 16 143,8 kg %100
29 Tem 16 143,4 kg %100
15 Tem 16 142,6 kg %100
08 Tem 16 143,6 kg %100
01 Tem 16 142,5 kg %100
24 Haz 16 143,2 kg %100
17 Haz 16 143,4 kg %100
10 Haz 16 144,0 kg %100
03 Haz 16 144,1 kg %100
20 May 16 142,4 kg %100
13 May 16 141,7 kg %100
06 May 16 142,6 kg %100
29 Nis 16 141,9 kg %100
24 Nis 16 142,2 kg %100
15 Nis 16 143,1 kg %100
08 Nis 16 143,3 kg %100
01 Nis 16 143,7 kg %100
25 Mar 16 144,8 kg %100
18 Mar 16 143,6 kg %100
11 Mar 16 144,7 kg %100
04 Mar 16 143,7 kg %100
29 Şub 16 143,9 kg Oldukça İyi
19 Şub 16 142,1 kg %100
12 Şub 16 141,9 kg Oldukça İyi
05 Şub 16 144,3 kg %100
29 Oca 16 144,2 kg %100
22 Oca 16 144,5 kg %100
15 Oca 16 146,1 kg %100
08 Oca 16 146,0 kg %100
25 Ara 15 146,5 kg %100
18 Ara 15 145,4 kg %100
11 Ara 15 144,7 kg %100
04 Ara 15 145,1 kg %100
25 Kas 15 144,9 kg %100
13 Kas 15 145,1 kg %100
06 Kas 15 144,0 kg %100
30 Eki 15 145,6 kg %100
23 Eki 15 144,5 kg %100
16 Eki 15 144,0 kg %100
09 Eki 15 142,7 kg %100
02 Eki 15 145,5 kg %100
25 Eyl 15 147,2 kg %100
18 Eyl 15 143,0 kg %100
11 Eyl 15 145,4 kg %100
04 Eyl 15 149,2 kg %100
28 Ağu 15 147,1 kg %100
21 Ağu 15 149,0 kg Oldukça İyi
14 Ağu 15 148,1 kg %100
07 Ağu 15 150,8 kg %100
28 Tem 15 147,5 kg %100
24 Tem 15 148,9 kg %100
17 Tem 15 151,1 kg %100
10 Tem 15 150,3 kg %100
19 Haz 15 149,9 kg %100
12 Haz 15 152,4 kg %100
15 May 15 151,0 kg Oldukça İyi
23 Nis 15 150,4 kg %100
26 Şub 15 148,1 kg %100
06 Oca 15 144,7 kg %100
15 Ara 14 148,9 kg Oldukça İyi
06 Ara 14 147,1 kg Oldukça İyi
30 Eki 14 145,8 kg %100
09 Eki 14 147,7 kg %100
18 Eyl 14 149,8 kg Oldukça İyi
07 Ağu 14 146,7 kg Oldukça İyi
31 Tem 14 148,1 kg %100
24 Tem 14 147,6 kg %100
03 Tem 14 147,7 kg %100
27 Haz 14 149,1 kg %100
20 Haz 14 148,9 kg %100
19 Haz 14 149,3 kg Oldukça İyi
10 Haz 14 150,1 kg %100
03 Haz 14 149,7 kg %100
02 Haz 14 152,0 kg Oldukça İyi
27 May 14 152,3 kg %100
22 May 14 151,5 kg %100
15 May 14 152,0 kg %100
01 May 14 152,0 kg %100
24 Nis 14 152,2 kg %100
11 Nis 14 152,1 kg %100
04 Nis 14 153,0 kg %100
28 Mar 14 153,0 kg %100
21 Mar 14 154,9 kg %100
08 Mar 14 152,9 kg Oldukça İyi
03 Mar 14 153,6 kg %100
20 Şub 14 150,9 kg %100
14 Şub 14 151,3 kg %100
07 Şub 14 150,1 kg %100
31 Oca 14 150,0 kg %100
26 Oca 14 149,1 kg %100
24 Oca 14 150,9 kg %100
23 Oca 14 151,3 kg %100
21 Oca 14 151,5 kg Oldukça İyi
17 Oca 14 151,8 kg %100
15 Oca 14 152,9 kg %100
10 Oca 14 153,6 kg Oldukça İyi
04 Oca 14 153,9 kg %100
03 Oca 14 154,2 kg %100
27 Ara 13 152,0 kg %100
17 Ara 13 155,4 kg %100
09 Ara 13 153,9 kg %100
25 Kas 13 154,3 kg %100
15 Kas 13 154,0 kg %100
08 Kas 13 155,6 kg %100
01 Kas 13 154,2 kg %100
25 Eki 13 154,5 kg %100
18 Eki 13 153,7 kg %100
11 Eki 13 154,0 kg %100
04 Eki 13 155,5 kg %100
27 Eyl 13 153,2 kg %100
20 Eyl 13 153,8 kg %100
13 Eyl 13 154,3 kg %100
06 Eyl 13 152,9 kg Oldukça İyi
30 Ağu 13 153,8 kg %100
23 Ağu 13 155,3 kg %100
16 Ağu 13 154,2 kg %100
09 Ağu 13 153,1 kg %100
02 Ağu 13 152,3 kg %100
20 Tem 13 153,0 kg Oldukça İyi
16 Tem 13 155,1 kg Oldukça İyi
09 Tem 13 153,8 kg %100
28 Haz 13 151,0 kg %100
21 Haz 13 155,7 kg %100
14 Haz 13 151,6 kg %100
09 Haz 13 151,4 kg Oldukça İyi
31 May 13 151,9 kg Oldukça İyi
24 May 13 152,1 kg Oldukça İyi
17 May 13 151,1 kg Oldukça İyi
10 May 13 157,1 kg Oldukça İyi
03 May 13 154,5 kg %100
27 Nis 13 153,5 kg %100
19 Nis 13 153,9 kg Oldukça İyi
13 Nis 13 154,1 kg Oldukça İyi
08 Nis 13 150,6 kg Oldukça İyi
05 Nis 13 151,5 kg Oldukça İyi
29 Mar 13 153,9 kg Oldukça İyi
22 Mar 13 151,6 kg %100
15 Mar 13 150,2 kg Oldukça İyi
08 Mar 13 153,0 kg Oldukça İyi
01 Mar 13 150,7 kg Oldukça İyi
22 Şub 13 150,8 kg Oldukça İyi
15 Şub 13 149,4 kg Oldukça İyi
09 Şub 13 150,9 kg Oldukça İyi
01 Şub 13 150,1 kg Oldukça İyi
25 Oca 13 150,5 kg %100
18 Oca 13 153,0 kg %100
11 Oca 13 152,3 kg %100
04 Oca 13 153,0 kg %100
28 Ara 12 154,3 kg %100
21 Ara 12 154,3 kg %100
14 Ara 12 153,4 kg %100
07 Ara 12 153,8 kg %100
30 Kas 12 154,2 kg %100
23 Kas 12 152,3 kg %100
16 Kas 12 151,4 kg %100
09 Kas 12 151,6 kg Oldukça İyi
02 Kas 12 153,4 kg %100
26 Eki 12 154,3 kg Oldukça İyi
19 Eki 12 151,8 kg Oldukça İyi
14 Eki 12 153,0 kg Oldukça İyi
06 Eki 12 153,0 kg Oldukça İyi
28 Eyl 12 153,9 kg Oldukça İyi
14 Eyl 12 151,5 kg Oldukça İyi
07 Eyl 12 153,4 kg Oldukça İyi
31 Ağu 12 155,2 kg Oldukça İyi
24 Ağu 12 152,0 kg Oldukça İyi
17 Ağu 12 153,8 kg Oldukça İyi
10 Ağu 12 152,5 kg Oldukça İyi
03 Ağu 12 154,2 kg Oldukça İyi
27 Tem 12 153,4 kg %100
20 Tem 12 155,3 kg Oldukça İyi
13 Tem 12 153,8 kg %100
07 Tem 12 154,0 kg Oldukça İyi
29 Haz 12 156,3 kg Oldukça İyi
22 Haz 12 153,4 kg Oldukça İyi
15 Haz 12 152,3 kg Oldukça İyi
08 Haz 12 153,1 kg Oldukça İyi
01 Haz 12 152,8 kg Oldukça İyi
26 May 12 152,4 kg Oldukça İyi
18 May 12 145,1 kg Oldukça İyi

Uygulamayı al
    
© 2024 FatSecret. Tüm hakları saklıdır.