cparker Kilo Geçmişi



Başlanan Tarih: 02 Nis 19
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 77,1 kg
Başlangıç Ağırlığı: 86,1 kg
23 May 20 84,3 kg Oldukça İyi
22 May 20 84,7 kg Oldukça İyi
20 May 20 83,9 kg Oldukça İyi
31 Oca 20 80,8 kg Oldukça İyi
17 Oca 20 81,6 kg Oldukça İyi
10 Oca 20 83,5 kg Oldukça İyi
26 Tem 19 83,1 kg Oldukça İyi
28 Haz 19 83,4 kg Oldukça İyi
14 Haz 19 84,7 kg Oldukça İyi
02 Nis 19 86,1 kg Oldukça İyi


Başlanan Tarih: 24 Mar 15
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 72,6 kg
Başlangıç Ağırlığı: 86,1 kg
01 Eyl 17 79,9 kg Oldukça İyi
28 Haz 17 74,2 kg Oldukça İyi
16 Haz 17 74,4 kg Oldukça İyi
14 Haz 17 74,3 kg Oldukça İyi
13 Haz 17 74,7 kg Oldukça İyi
02 Haz 17 75,0 kg Oldukça İyi
26 May 17 74,8 kg Oldukça İyi
19 May 17 74,9 kg Oldukça İyi
12 May 17 74,9 kg Oldukça İyi
08 May 17 75,2 kg Oldukça İyi
05 May 17 75,7 kg Oldukça İyi
28 Nis 17 75,1 kg Oldukça İyi
21 Nis 17 75,7 kg Oldukça İyi
14 Nis 17 75,7 kg Oldukça İyi
07 Nis 17 76,1 kg Oldukça İyi
01 Nis 17 76,2 kg Oldukça İyi
31 Mar 17 76,5 kg Oldukça İyi
24 Mar 17 76,3 kg Oldukça İyi
21 Mar 17 77,1 kg Oldukça İyi
03 Mar 17 77,3 kg Oldukça İyi
01 Mar 17 77,5 kg Oldukça İyi
19 Şub 17 77,3 kg Oldukça İyi
17 Şub 17 77,4 kg Oldukça İyi
11 Şub 17 77,7 kg Oldukça İyi
10 Şub 17 77,9 kg Oldukça İyi
06 Şub 17 77,7 kg Oldukça İyi
05 Şub 17 77,8 kg Oldukça İyi
04 Şub 17 78,1 kg Oldukça İyi
03 Şub 17 78,4 kg Oldukça İyi
31 Oca 17 78,3 kg Oldukça İyi
30 Oca 17 78,6 kg Oldukça İyi
27 Oca 17 78,7 kg Oldukça İyi
21 Oca 17 78,2 kg Oldukça İyi
20 Oca 17 78,4 kg Oldukça İyi
13 Oca 17 78,2 kg Oldukça İyi
12 Oca 17 77,7 kg Oldukça İyi
09 Ara 16 76,5 kg Oldukça İyi
03 Ara 16 76,2 kg Oldukça İyi
02 Ara 16 76,7 kg Oldukça İyi
30 Kas 16 77,3 kg Oldukça İyi
29 Kas 16 77,4 kg Oldukça İyi
18 Kas 16 79,0 kg Oldukça İyi
28 Eki 16 79,5 kg Oldukça İyi
21 Eki 16 79,7 kg Oldukça İyi
14 Eki 16 79,8 kg Oldukça İyi
07 Eki 16 78,7 kg Oldukça İyi
30 Eyl 16 78,8 kg Oldukça İyi
16 Eyl 16 80,2 kg Oldukça İyi
15 Eyl 16 79,9 kg Oldukça İyi
03 Eyl 16 79,1 kg Oldukça İyi
02 Eyl 16 79,5 kg Oldukça İyi
31 Ağu 16 79,3 kg Oldukça İyi
26 Ağu 16 79,4 kg Oldukça İyi
20 Ağu 16 79,5 kg Oldukça İyi
19 Ağu 16 79,7 kg Oldukça İyi
12 Ağu 16 78,7 kg Oldukça İyi
05 Ağu 16 79,3 kg Oldukça İyi
30 Tem 16 79,0 kg Oldukça İyi
29 Tem 16 79,4 kg Oldukça İyi
22 Tem 16 79,5 kg Oldukça İyi
01 Tem 16 79,7 kg Oldukça İyi
24 Haz 16 79,7 kg Oldukça İyi
22 Haz 16 80,0 kg Oldukça İyi
21 Haz 16 80,2 kg Oldukça İyi
17 Haz 16 80,3 kg Oldukça İyi
10 Haz 16 80,4 kg Oldukça İyi
04 Haz 16 80,8 kg Oldukça İyi
03 Haz 16 81,2 kg Oldukça İyi
30 May 16 81,2 kg Oldukça İyi
29 May 16 81,6 kg Oldukça İyi
28 May 16 81,7 kg Oldukça İyi
27 May 16 81,8 kg Oldukça İyi
09 May 16 81,2 kg Oldukça İyi
06 May 16 81,6 kg Oldukça İyi
02 May 16 81,4 kg Oldukça İyi
01 May 16 81,6 kg Oldukça İyi
30 Nis 16 81,9 kg Oldukça İyi
29 Nis 16 82,0 kg Oldukça İyi
01 Nis 16 80,6 kg Oldukça İyi
26 Mar 16 81,5 kg Oldukça İyi
25 Mar 16 81,9 kg Oldukça İyi
14 Mar 16 81,5 kg Oldukça İyi
11 Mar 16 82,7 kg Oldukça İyi
26 Şub 16 81,6 kg Oldukça İyi
19 Şub 16 81,5 kg Oldukça İyi
17 Şub 16 81,0 kg Oldukça İyi
05 Şub 16 80,0 kg Oldukça İyi
30 Oca 16 81,6 kg Oldukça İyi
29 Oca 16 81,7 kg Oldukça İyi
23 Oca 16 80,5 kg Oldukça İyi
19 Oca 16 80,0 kg Oldukça İyi
18 Oca 16 80,5 kg Oldukça İyi
16 Oca 16 80,6 kg Oldukça İyi
15 Oca 16 80,6 kg Oldukça İyi
10 Oca 16 79,6 kg Oldukça İyi
09 Oca 16 80,6 kg Oldukça İyi
14 Ara 15 80,6 kg Oldukça İyi
01 Ara 15 81,6 kg Düşük
16 Kas 15 81,0 kg Oldukça İyi
06 Kas 15 81,5 kg Oldukça İyi
27 Eki 15 81,2 kg Oldukça İyi
17 Eki 15 81,1 kg Oldukça İyi
14 Eki 15 81,3 kg Oldukça İyi
13 Eki 15 81,9 kg Oldukça İyi
12 Eki 15 82,0 kg Oldukça İyi
11 Eki 15 82,2 kg Oldukça İyi
10 Eki 15 82,3 kg Oldukça İyi
06 Eki 15 82,9 kg Oldukça İyi
03 Eyl 15 82,8 kg Oldukça İyi
02 Eyl 15 83,0 kg Oldukça İyi
29 Ağu 15 83,2 kg Oldukça İyi
28 Ağu 15 83,8 kg Oldukça İyi
26 Ağu 15 83,1 kg Oldukça İyi
21 Ağu 15 83,2 kg Oldukça İyi
19 Ağu 15 83,6 kg Oldukça İyi
05 Tem 15 83,6 kg Oldukça İyi
03 Tem 15 83,7 kg Oldukça İyi
26 Haz 15 84,0 kg Oldukça İyi
24 Haz 15 84,1 kg Oldukça İyi
12 Haz 15 84,3 kg Oldukça İyi
10 Haz 15 84,4 kg Oldukça İyi
05 Haz 15 84,6 kg Oldukça İyi
30 May 15 84,9 kg Oldukça İyi
28 May 15 84,3 kg Oldukça İyi
24 May 15 84,4 kg Oldukça İyi
22 May 15 84,9 kg Oldukça İyi
15 May 15 84,6 kg Oldukça İyi
11 May 15 84,5 kg Oldukça İyi
08 May 15 84,9 kg Uygulanamaz
01 May 15 84,8 kg Oldukça İyi
25 Nis 15 85,6 kg Oldukça İyi
24 Nis 15 85,7 kg Oldukça İyi
20 Nis 15 85,8 kg Oldukça İyi
17 Nis 15 85,9 kg Oldukça İyi
10 Nis 15 85,9 kg Oldukça İyi
03 Nis 15 86,0 kg Oldukça İyi
01 Nis 15 86,0 kg Oldukça İyi
27 Mar 15 86,6 kg Oldukça İyi
24 Mar 15 86,1 kg Oldukça İyi


Başlanan Tarih: 17 Tem 08
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 68,0 kg
Başlangıç Ağırlığı: 72,1 kg
04 Oca 12 89,6 kg Oldukça İyi
29 Ara 11 89,7 kg Oldukça İyi
23 Ara 11 89,3 kg Oldukça İyi
22 Ara 11 90,5 kg Uygulanamaz
27 Eyl 11 88,2 kg Oldukça İyi
09 Eyl 11 88,4 kg Oldukça İyi
02 Eyl 11 88,1 kg Oldukça İyi
31 Ağu 11 88,5 kg Oldukça İyi
27 Ağu 11 88,8 kg Oldukça İyi
24 Haz 11 87,7 kg Oldukça İyi
21 Haz 11 88,2 kg Oldukça İyi
01 Haz 11 86,1 kg Oldukça İyi
28 May 11 86,7 kg Oldukça İyi
25 May 11 85,0 kg Oldukça İyi
24 May 11 86,3 kg Oldukça İyi
23 May 11 89,8 kg Düşük
13 May 11 84,7 kg Oldukça İyi
11 May 11 84,8 kg Oldukça İyi
10 May 11 85,3 kg Oldukça İyi
09 May 11 86,1 kg Oldukça İyi
09 Nis 11 83,2 kg Oldukça İyi
08 Nis 11 83,6 kg Oldukça İyi
01 Nis 11 82,8 kg Oldukça İyi
29 Mar 11 83,6 kg Düşük
18 Mar 11 83,3 kg Oldukça İyi
14 Mar 11 83,6 kg Oldukça İyi
01 Mar 11 81,4 kg Oldukça İyi
28 Şub 11 81,4 kg Oldukça İyi
18 Şub 11 81,6 kg Oldukça İyi
11 Şub 11 80,7 kg Oldukça İyi
29 Oca 11 81,2 kg Oldukça İyi
26 Oca 11 80,9 kg Oldukça İyi
25 Oca 11 81,7 kg Oldukça İyi
15 Oca 11 81,6 kg Oldukça İyi
09 Oca 11 81,7 kg Oldukça İyi
08 Oca 11 83,0 kg Oldukça İyi
04 Oca 11 81,4 kg Oldukça İyi
03 Oca 11 81,7 kg Düşük
19 Ağu 09 70,7 kg Düşük
30 Tem 09 69,9 kg Oldukça İyi
20 Tem 09 70,3 kg Oldukça İyi
16 Tem 09 70,9 kg Oldukça İyi
15 Tem 09 71,0 kg Oldukça İyi
14 Tem 09 71,1 kg Oldukça İyi
13 Tem 09 71,6 kg Düşük
05 Haz 09 68,4 kg Oldukça İyi
31 May 09 68,4 kg Oldukça İyi
29 May 09 68,6 kg Oldukça İyi
27 May 09 68,5 kg Oldukça İyi
26 May 09 69,1 kg Oldukça İyi
22 May 09 69,4 kg %100
16 May 09 69,6 kg Oldukça İyi
09 May 09 69,1 kg Oldukça İyi
08 May 09 69,4 kg Oldukça İyi
01 May 09 69,1 kg Oldukça İyi
28 Nis 09 69,0 kg Oldukça İyi
26 Nis 09 69,8 kg Oldukça İyi
24 Nis 09 70,0 kg Oldukça İyi
17 Nis 09 69,6 kg Oldukça İyi
10 Nis 09 69,7 kg Düşük
06 Nis 09 68,8 kg Uygulanamaz
20 Mar 09 68,2 kg Düşük
06 Mar 09 67,0 kg Oldukça İyi
04 Mar 09 66,3 kg Oldukça İyi
01 Mar 09 67,0 kg Oldukça İyi
28 Şub 09 67,1 kg Oldukça İyi
25 Şub 09 66,7 kg Oldukça İyi
24 Şub 09 67,0 kg Oldukça İyi
23 Şub 09 67,3 kg Uygulanamaz
20 Şub 09 67,9 kg %100
10 Şub 09 67,7 kg Oldukça İyi
09 Şub 09 68,0 kg Düşük
31 Oca 09 67,3 kg Oldukça İyi
30 Oca 09 67,8 kg Oldukça İyi
28 Oca 09 67,8 kg Oldukça İyi
23 Oca 09 67,9 kg Oldukça İyi
21 Oca 09 67,8 kg Oldukça İyi
17 Oca 09 68,1 kg Oldukça İyi
16 Oca 09 68,3 kg Oldukça İyi
11 Oca 09 68,3 kg Oldukça İyi
10 Oca 09 68,5 kg Oldukça İyi
09 Oca 09 68,6 kg Oldukça İyi
05 Oca 09 69,1 kg Oldukça İyi
04 Oca 09 69,3 kg Oldukça İyi
03 Oca 09 69,5 kg Oldukça İyi
02 Oca 09 69,6 kg Düşük
27 Ara 08 68,2 kg Oldukça İyi
23 Ara 08 68,7 kg Oldukça İyi
20 Ara 08 68,8 kg Oldukça İyi
13 Ara 08 69,4 kg Oldukça İyi
06 Ara 08 68,5 kg %100
30 Kas 08 69,0 kg %100
23 Kas 08 68,7 kg Düşük
16 Kas 08 67,7 kg Oldukça İyi
09 Kas 08 68,0 kg Oldukça İyi
02 Kas 08 67,5 kg %100
26 Eki 08 67,9 kg Oldukça İyi
24 Eki 08 68,0 kg Oldukça İyi
23 Eki 08 68,0 kg Oldukça İyi
22 Eki 08 68,0 kg Oldukça İyi
20 Eki 08 68,0 kg Oldukça İyi
18 Eki 08 68,5 kg Oldukça İyi
15 Eki 08 67,7 kg %100
11 Eki 08 68,1 kg %100
09 Eki 08 68,2 kg %100
07 Eki 08 68,5 kg %100
06 Eki 08 69,1 kg Oldukça İyi
04 Eki 08 69,8 kg Düşük
30 Eyl 08 68,1 kg Oldukça İyi
27 Eyl 08 68,6 kg Oldukça İyi
26 Eyl 08 68,3 kg Oldukça İyi
20 Eyl 08 68,5 kg Oldukça İyi
19 Eyl 08 69,0 kg %100
13 Eyl 08 69,2 kg Oldukça İyi
12 Eyl 08 69,3 kg %100
11 Eyl 08 69,6 kg %100
10 Eyl 08 70,1 kg %100
09 Eyl 08 70,3 kg %100
07 Eyl 08 70,5 kg Düşük
31 Ağu 08 69,1 kg %100
30 Ağu 08 69,4 kg Oldukça İyi
29 Ağu 08 69,4 kg %100
28 Ağu 08 69,4 kg Oldukça İyi
27 Ağu 08 69,4 kg Oldukça İyi
24 Ağu 08 69,6 kg %100
17 Ağu 08 70,4 kg %100
10 Ağu 08 70,9 kg %100
09 Ağu 08 71,3 kg Oldukça İyi
03 Ağu 08 70,9 kg %100
31 Tem 08 71,7 kg Düşük
24 Tem 08 71,7 kg Oldukça İyi
17 Tem 08 72,1 kg Uygulanamaz


Başlanan Tarih: 16 May 08
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 63,5 kg
Başlangıç Ağırlığı: 74,8 kg
10 Tem 08 72,5 kg Oldukça İyi
04 Tem 08 72,8 kg Düşük
27 Haz 08 72,0 kg Oldukça İyi
22 Haz 08 72,5 kg Düşük
15 Haz 08 72,1 kg Oldukça İyi
14 Haz 08 73,2 kg Düşük
12 Haz 08 72,8 kg %100
11 Haz 08 73,8 kg Oldukça İyi
10 Haz 08 73,7 kg %100
09 Haz 08 74,0 kg %100
06 Haz 08 73,8 kg Düşük
29 May 08 71,8 kg Oldukça İyi
25 May 08 72,9 kg Oldukça İyi
19 May 08 73,6 kg Oldukça İyi
17 May 08 74,8 kg Oldukça İyi
16 May 08 74,8 kg Oldukça İyi

Uygulamayı al
    
© 2024 FatSecret. Tüm hakları saklıdır.