fattypatty Kilo Geçmişi



Başlanan Tarih: 19 Nis 14
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 77,1 kg
Başlangıç Ağırlığı: 88,5 kg
03 Mar 21 83,3 kg Düşük
30 Ara 20 80,6 kg %100
25 Kas 20 82,9 kg %100
08 Kas 20 85,3 kg %100
07 Kas 20 86,3 kg %100
05 Kas 20 87,2 kg Oldukça İyi
05 Ağu 20 84,5 kg Oldukça İyi
11 Nis 20 83,6 kg %100
05 Nis 20 84,3 kg Oldukça İyi
22 Mar 20 84,5 kg Oldukça İyi
17 Şub 20 85,5 kg Oldukça İyi
03 Oca 20 86,9 kg Oldukça İyi
17 Eki 19 89,2 kg %100
24 Ağu 19 91,2 kg %100
23 Tem 19 92,2 kg Oldukça İyi
13 Tem 19 93,6 kg Oldukça İyi
02 Tem 19 93,9 kg Oldukça İyi
22 Haz 19 94,1 kg %100
21 May 19 94,3 kg Oldukça İyi
13 May 19 95,8 kg Oldukça İyi
10 Eyl 18 96,1 kg Oldukça İyi
11 Ağu 18 96,4 kg Oldukça İyi
11 Tem 18 97,6 kg Oldukça İyi
27 Haz 18 97,7 kg Oldukça İyi
20 Haz 18 97,9 kg Oldukça İyi
13 Haz 18 99,0 kg Oldukça İyi
06 Haz 18 98,3 kg Oldukça İyi
30 May 18 98,7 kg Oldukça İyi
23 May 18 99,2 kg %100
16 May 18 100,6 kg Oldukça İyi
08 Ara 15 84,8 kg Oldukça İyi
16 Eyl 15 83,9 kg Düşük
01 Haz 15 77,3 kg %100
24 May 15 78,4 kg %100
23 May 15 78,8 kg %100
10 May 15 79,8 kg Oldukça İyi
18 Mar 15 79,6 kg %100
02 Mar 15 80,1 kg %100
21 Şub 15 80,6 kg %100
12 Oca 15 81,6 kg Oldukça İyi
26 Kas 14 81,4 kg %100
04 Kas 14 81,6 kg %100
30 Ağu 14 82,2 kg Oldukça İyi
19 Tem 14 81,9 kg %100
11 Tem 14 82,4 kg %100
05 Tem 14 83,2 kg %100
26 Haz 14 83,3 kg %100
14 Haz 14 83,6 kg %100
13 Haz 14 84,1 kg %100
26 May 14 84,5 kg %100
08 May 14 86,4 kg %100
19 Nis 14 88,5 kg Uygulanamaz


Başlanan Tarih: 07 Şub 14
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 72,6 kg
Başlangıç Ağırlığı: 86,2 kg
14 Nis 14 92,3 kg Düşük
07 Şub 14 86,2 kg Uygulanamaz


Başlanan Tarih: 05 Kas 12
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 72,6 kg
Başlangıç Ağırlığı: 84,4 kg
07 Şub 14 86,2 kg %100
30 Eki 13 84,8 kg %100
24 Ağu 13 87,9 kg Oldukça İyi
05 Haz 13 86,0 kg %100
16 May 13 87,0 kg Oldukça İyi
07 May 13 86,5 kg Oldukça İyi
06 May 13 86,7 kg Oldukça İyi
30 Nis 13 87,7 kg Düşük
29 Nis 13 86,6 kg Düşük
18 Mar 13 85,5 kg Oldukça İyi
09 Mar 13 86,4 kg Oldukça İyi
03 Şub 13 85,7 kg Oldukça İyi
22 Oca 13 85,0 kg %100
16 Oca 13 85,0 kg %100
13 Oca 13 85,7 kg Oldukça İyi
07 Ara 12 83,4 kg Oldukça İyi
27 Kas 12 83,6 kg %100
05 Kas 12 84,2 kg Düşük


Başlanan Tarih: 13 Ağu 12
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 72,6 kg
Başlangıç Ağırlığı: 82,1 kg
29 Eki 12 83,9 kg Düşük
22 Eki 12 83,3 kg Oldukça İyi
15 Eki 12 82,4 kg Oldukça İyi
08 Eki 12 83,2 kg Oldukça İyi
01 Eki 12 84,4 kg Düşük
18 Eyl 12 81,7 kg Oldukça İyi
10 Eyl 12 81,7 kg Düşük
03 Eyl 12 82,1 kg Düşük
27 Ağu 12 81,4 kg %100
20 Ağu 12 81,9 kg %100
13 Ağu 12 82,1 kg Uygulanamaz


Başlanan Tarih: 04 Oca 10
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 72,5 kg
Başlangıç Ağırlığı: 99,8 kg
06 Ağu 12 85,1 kg Düşük
06 Tem 12 81,6 kg Düşük
14 Haz 12 79,8 kg Oldukça İyi
24 May 12 81,8 kg Oldukça İyi
17 May 12 80,4 kg Oldukça İyi
08 May 12 80,3 kg Oldukça İyi
01 May 12 80,6 kg Oldukça İyi
24 Nis 12 80,1 kg Düşük
17 Nis 12 79,7 kg Düşük
10 Nis 12 80,2 kg Düşük
03 Nis 12 80,4 kg Düşük
27 Mar 12 79,1 kg Oldukça İyi
20 Mar 12 78,3 kg Oldukça İyi
13 Mar 12 78,7 kg %100
06 Mar 12 79,1 kg %100
28 Şub 12 79,5 kg Oldukça İyi
21 Şub 12 79,9 kg Düşük
14 Şub 12 80,4 kg Düşük
07 Şub 12 80,4 kg Düşük
31 Oca 12 78,4 kg Oldukça İyi
24 Oca 12 78,7 kg Oldukça İyi
17 Oca 12 78,7 kg Oldukça İyi
10 Oca 12 79,0 kg Düşük
03 Oca 12 78,2 kg Düşük
27 Ara 11 79,2 kg Düşük
19 Ara 11 78,5 kg Düşük
12 Ara 11 78,5 kg Düşük
05 Ara 11 78,5 kg Düşük
29 Kas 11 77,0 kg Düşük
22 Kas 11 76,0 kg Oldukça İyi
15 Kas 11 75,8 kg Düşük
08 Kas 11 75,8 kg Oldukça İyi
01 Kas 11 76,2 kg Düşük
25 Eki 11 74,8 kg Oldukça İyi
18 Eki 11 74,7 kg %100
11 Eki 11 75,2 kg Oldukça İyi
04 Eki 11 75,4 kg Oldukça İyi
27 Eyl 11 76,2 kg Düşük
20 Eyl 11 75,7 kg %100
13 Eyl 11 75,0 kg %100
06 Eyl 11 76,4 kg Düşük
30 Ağu 11 76,3 kg Oldukça İyi
23 Ağu 11 75,7 kg %100
16 Ağu 11 76,4 kg %100
09 Ağu 11 77,7 kg Oldukça İyi
02 Ağu 11 77,8 kg Düşük
26 Tem 11 76,1 kg Oldukça İyi
19 Tem 11 76,1 kg %100
12 Tem 11 76,8 kg %100
05 Tem 11 77,9 kg %100
28 Haz 11 79,5 kg Düşük
21 Haz 11 79,2 kg %100
14 Haz 11 79,4 kg %100
07 Haz 11 79,7 kg %100
31 May 11 79,5 kg %100
24 May 11 81,1 kg %100
17 May 11 81,2 kg %100
10 May 11 81,2 kg %100
03 May 11 81,8 kg %100
26 Nis 11 82,6 kg %100
19 Nis 11 82,1 kg %100
12 Nis 11 84,0 kg %100
05 Nis 11 84,7 kg %100
29 Mar 11 85,3 kg %100
22 Mar 11 85,4 kg %100
15 Mar 11 86,5 kg %100
08 Mar 11 87,0 kg %100
01 Mar 11 87,4 kg %100
22 Şub 11 88,3 kg %100
15 Şub 11 89,8 kg %100
08 Şub 11 90,6 kg %100
01 Şub 11 91,4 kg %100
25 Oca 11 92,0 kg %100
18 Oca 11 92,1 kg %100
10 Oca 11 94,3 kg Oldukça İyi
03 Oca 11 94,6 kg Düşük
21 Ara 10 93,6 kg Oldukça İyi
10 Ara 10 92,7 kg Oldukça İyi
06 Ara 10 94,3 kg Düşük
29 Kas 10 93,3 kg Oldukça İyi
04 Kas 10 89,4 kg Oldukça İyi
03 Kas 10 89,8 kg Oldukça İyi
30 Eki 10 88,3 kg Oldukça İyi
29 Eki 10 88,5 kg Oldukça İyi
26 Eki 10 89,2 kg Oldukça İyi
25 Eki 10 89,6 kg Oldukça İyi
04 Eki 10 90,7 kg Oldukça İyi
30 Eyl 10 91,5 kg Düşük
12 Ağu 10 89,7 kg Oldukça İyi
09 Ağu 10 90,6 kg Oldukça İyi
29 Tem 10 89,8 kg Düşük
21 Tem 10 88,8 kg Oldukça İyi
10 Tem 10 88,8 kg Oldukça İyi
04 Tem 10 89,3 kg Oldukça İyi
15 Haz 10 89,7 kg Oldukça İyi
08 Haz 10 90,0 kg Oldukça İyi
03 Haz 10 90,1 kg Oldukça İyi
10 May 10 89,8 kg %100
08 May 10 90,4 kg %100
07 May 10 90,7 kg %100
04 May 10 91,5 kg Oldukça İyi
08 Nis 10 91,3 kg Oldukça İyi
07 Nis 10 91,5 kg Oldukça İyi
28 Mar 10 91,6 kg Oldukça İyi
21 Mar 10 92,1 kg Oldukça İyi
20 Mar 10 92,5 kg Oldukça İyi
24 Şub 10 93,4 kg Oldukça İyi
15 Şub 10 93,0 kg Uygulanamaz
04 Oca 10 99,8 kg Uygulanamaz


Başlanan Tarih: 07 Kas 08
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 74,8 kg
Başlangıç Ağırlığı: 95,3 kg
24 Haz 09 93,2 kg Oldukça İyi
06 Haz 09 93,4 kg Oldukça İyi
01 Haz 09 94,3 kg Düşük
23 May 09 93,6 kg Oldukça İyi
16 May 09 94,3 kg %100
14 May 09 98,7 kg Oldukça İyi
07 May 09 98,7 kg %100
04 May 09 96,8 kg Düşük
08 Nis 09 93,7 kg Oldukça İyi
29 Mar 09 97,5 kg Oldukça İyi
26 Kas 08 90,9 kg Oldukça İyi
19 Kas 08 92,1 kg Oldukça İyi
12 Kas 08 92,3 kg %100
07 Kas 08 95,3 kg Uygulanamaz


Başlanan Tarih: 06 Ağu 08
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 74,8 kg
Başlangıç Ağırlığı: 91,2 kg
30 Ağu 08 89,5 kg Oldukça İyi
29 Ağu 08 90,0 kg Oldukça İyi
16 Ağu 08 90,3 kg Oldukça İyi
11 Ağu 08 90,7 kg Oldukça İyi
06 Ağu 08 91,2 kg Uygulanamaz


Başlanan Tarih: 01 Ağu 07
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 74,8 kg
Başlangıç Ağırlığı: 94,8 kg
23 Tem 08 94,3 kg Uygulanamaz
11 Tem 08 92,1 kg Uygulanamaz
08 Tem 08 95,3 kg Uygulanamaz
29 Haz 08 93,4 kg Uygulanamaz
23 May 08 88,9 kg Oldukça İyi
17 May 08 89,3 kg Oldukça İyi
13 May 08 91,0 kg Uygulanamaz
01 May 08 90,2 kg Düşük
09 Nis 08 87,6 kg Düşük
30 Mar 08 85,8 kg Oldukça İyi
22 Mar 08 85,7 kg Oldukça İyi
19 Mar 08 87,4 kg Oldukça İyi
17 Mar 08 87,4 kg Oldukça İyi
14 Mar 08 88,2 kg Oldukça İyi
12 Mar 08 89,4 kg Oldukça İyi
26 Şub 08 88,3 kg Düşük
20 Şub 08 88,5 kg Düşük
30 Oca 08 84,9 kg Düşük
23 Oca 08 84,2 kg Oldukça İyi
14 Oca 08 89,8 kg Düşük
06 Oca 08 88,5 kg Düşük
21 Ara 07 84,7 kg Oldukça İyi
20 Ara 07 84,5 kg Oldukça İyi
19 Ara 07 84,5 kg Oldukça İyi
18 Ara 07 84,7 kg Oldukça İyi
17 Ara 07 84,7 kg Oldukça İyi
16 Ara 07 85,0 kg Oldukça İyi
15 Ara 07 85,3 kg Oldukça İyi
14 Ara 07 85,3 kg Oldukça İyi
13 Ara 07 84,9 kg Oldukça İyi
12 Ara 07 85,8 kg Oldukça İyi
11 Ara 07 85,9 kg %100
10 Ara 07 85,8 kg %100
08 Ara 07 85,6 kg %100
07 Ara 07 86,4 kg %100
06 Ara 07 86,6 kg %100
05 Ara 07 86,1 kg %100
04 Ara 07 86,3 kg %100
03 Ara 07 86,7 kg Oldukça İyi
02 Ara 07 87,7 kg Düşük
22 Kas 07 84,7 kg Oldukça İyi
16 Kas 07 85,2 kg Oldukça İyi
09 Kas 07 85,5 kg Oldukça İyi
02 Kas 07 87,7 kg Düşük
26 Eki 07 86,2 kg Oldukça İyi
22 Eki 07 86,6 kg Düşük
14 Eki 07 86,6 kg Oldukça İyi
11 Eki 07 87,6 kg Düşük
04 Eki 07 86,0 kg Oldukça İyi
27 Eyl 07 86,9 kg Düşük
20 Eyl 07 86,1 kg Oldukça İyi
13 Eyl 07 87,1 kg Oldukça İyi
06 Eyl 07 88,1 kg Oldukça İyi
30 Ağu 07 88,3 kg Oldukça İyi
23 Ağu 07 89,4 kg Oldukça İyi
16 Ağu 07 89,8 kg Oldukça İyi
10 Ağu 07 90,7 kg Oldukça İyi
08 Ağu 07 94,8 kg %100
01 Ağu 07 94,8 kg Uygulanamaz

Uygulamayı al
    
© 2024 FatSecret. Tüm hakları saklıdır.