Gosha7 Kilo Geçmişi



Başlanan Tarih: 28 Kas 19
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 58 kg
Başlangıç Ağırlığı: 66 kg
12 Haz 20 73,1 kg Oldukça İyi
13 May 20 72 kg Oldukça İyi
28 Kas 19 66 kg Uygulanamaz


Başlanan Tarih: 29 Eki 18
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 58 kg
Başlangıç Ağırlığı: 64,3 kg
27 Kas 19 66 kg Düşük
07 Tem 19 61 kg Düşük
04 Haz 19 59,3 kg Düşük
06 May 19 58,3 kg Oldukça İyi
30 Nis 19 58,4 kg Oldukça İyi
25 Nis 19 58,6 kg Oldukça İyi
23 Nis 19 59,2 kg Oldukça İyi
24 Mar 19 58,8 kg Oldukça İyi
15 Mar 19 59,4 kg Oldukça İyi
09 Mar 19 60,3 kg Oldukça İyi
01 Mar 19 61,2 kg Oldukça İyi
22 Şub 19 62,1 kg %100
14 Şub 19 63,1 kg Oldukça İyi
01 Şub 19 64 kg Oldukça İyi
24 Oca 19 64 kg %100
12 Ara 18 64,2 kg Oldukça İyi
26 Kas 18 62,8 kg Oldukça İyi
14 Kas 18 63,3 kg Oldukça İyi
29 Eki 18 64,3 kg Uygulanamaz


Başlanan Tarih: 18 Nis 14
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 58 kg
Başlangıç Ağırlığı: 65 kg
02 Eki 18 63,3 kg Oldukça İyi
18 Eyl 18 64 kg Düşük
22 Ağu 18 63,4 kg Oldukça İyi
17 Haz 18 63,9 kg Oldukça İyi
17 Şub 18 63,3 kg Oldukça İyi
28 Oca 18 63,5 kg Oldukça İyi
15 Ağu 17 65 kg Oldukça İyi
14 Eki 16 61,5 kg Oldukça İyi
07 Eki 16 63 kg Oldukça İyi
05 Eki 16 62 kg Düşük
21 Tem 16 61,2 kg Oldukça İyi
16 Tem 16 61,2 kg Oldukça İyi
11 Tem 16 62 kg Oldukça İyi
04 Tem 16 62,6 kg Düşük
24 Haz 16 62,6 kg Oldukça İyi
17 Haz 16 62,8 kg Oldukça İyi
10 Haz 16 63,4 kg Oldukça İyi
03 Haz 16 63,3 kg Oldukça İyi
27 May 16 64 kg Oldukça İyi
21 May 16 63,4 kg Oldukça İyi
29 Nis 16 62,3 kg Oldukça İyi
28 Nis 16 62,6 kg Oldukça İyi
26 Nis 16 62,8 kg Oldukça İyi
23 Nis 16 62,7 kg Oldukça İyi
21 Nis 16 63,1 kg Oldukça İyi
19 Nis 16 63,5 kg Oldukça İyi
15 Nis 16 63,9 kg Oldukça İyi
11 Nis 16 63,8 kg Oldukça İyi
08 Nis 16 64,4 kg Oldukça İyi
06 Nis 16 64,8 kg Oldukça İyi
05 Nis 16 65 kg Düşük
16 Şub 16 62,8 kg Oldukça İyi
13 Şub 16 62,8 kg Oldukça İyi
12 Şub 16 63,3 kg Oldukça İyi
11 Şub 16 63 kg Oldukça İyi
10 Şub 16 61,5 kg Oldukça İyi
05 Şub 16 63,3 kg Oldukça İyi
27 Oca 16 62,2 kg Oldukça İyi
22 Oca 16 62 kg Oldukça İyi
21 Oca 16 62,7 kg Oldukça İyi
16 Oca 16 62,7 kg Oldukça İyi
15 Oca 16 62,9 kg Oldukça İyi
13 Oca 16 63,1 kg Oldukça İyi
12 Oca 16 63,6 kg Düşük
16 Ara 15 59,9 kg Düşük
14 Ara 15 60,1 kg Oldukça İyi
07 Ara 15 59,6 kg Oldukça İyi
05 Ara 15 59,4 kg Oldukça İyi
02 Ara 15 59 kg Oldukça İyi
30 Kas 15 59,6 kg Oldukça İyi
27 Kas 15 58,9 kg Oldukça İyi
26 Kas 15 60,3 kg Düşük
12 Kas 15 59,5 kg Oldukça İyi
11 Kas 15 59,4 kg Oldukça İyi
09 Kas 15 59 kg Oldukça İyi
06 Kas 15 59,9 kg Oldukça İyi
05 Kas 15 60,4 kg Oldukça İyi
02 Kas 15 60,8 kg Düşük
01 Kas 15 59,7 kg Oldukça İyi
30 Eki 15 59,4 kg Oldukça İyi
28 Eki 15 59,7 kg Oldukça İyi
27 Eki 15 60,7 kg Oldukça İyi
26 Eki 15 60,9 kg Oldukça İyi
23 Eki 15 59,6 kg Uygulanamaz
21 Eki 15 60,2 kg Uygulanamaz
16 Eki 15 58,7 kg Oldukça İyi
12 Eki 15 59,5 kg Oldukça İyi
10 Eki 15 59,7 kg Oldukça İyi
06 Eki 15 59 kg Oldukça İyi
05 Eki 15 59,3 kg Düşük
30 Eyl 15 59,3 kg Oldukça İyi
28 Eyl 15 59,9 kg Oldukça İyi
24 Eyl 15 58 kg Oldukça İyi
23 Eyl 15 58,5 kg Oldukça İyi
22 Eyl 15 58,8 kg Oldukça İyi
21 Eyl 15 59,5 kg Oldukça İyi
19 Eyl 15 58,2 kg Oldukça İyi
18 Eyl 15 59 kg Oldukça İyi
16 Eyl 15 59,5 kg Oldukça İyi
15 Eyl 15 59,9 kg Oldukça İyi
12 Eyl 15 59,3 kg Oldukça İyi
10 Eyl 15 59,7 kg Oldukça İyi
09 Eyl 15 59,6 kg Oldukça İyi
07 Eyl 15 59,2 kg Oldukça İyi
04 Eyl 15 60,3 kg Oldukça İyi
03 Eyl 15 59,8 kg Oldukça İyi
01 Eyl 15 60 kg Oldukça İyi
31 Ağu 15 60,6 kg Oldukça İyi
30 Ağu 15 59,4 kg Oldukça İyi
29 Ağu 15 59,7 kg Oldukça İyi
26 Ağu 15 59,6 kg Oldukça İyi
25 Ağu 15 59,8 kg Oldukça İyi
24 Ağu 15 59,5 kg Oldukça İyi
22 Ağu 15 59,9 kg Oldukça İyi
21 Ağu 15 59,6 kg Oldukça İyi
20 Ağu 15 59,8 kg Oldukça İyi
19 Ağu 15 60 kg Oldukça İyi
18 Ağu 15 60,5 kg Düşük
12 Ağu 15 59,9 kg Oldukça İyi
11 Ağu 15 60,3 kg Oldukça İyi
10 Ağu 15 58,6 kg Oldukça İyi
08 Ağu 15 57,8 kg Oldukça İyi
07 Ağu 15 58,2 kg Oldukça İyi
06 Ağu 15 57,7 kg Oldukça İyi
05 Ağu 15 58,9 kg Düşük
22 Tem 15 58,2 kg Düşük
18 Tem 15 58,1 kg Oldukça İyi
16 Tem 15 58,2 kg Oldukça İyi
15 Tem 15 58,3 kg Oldukça İyi
13 Tem 15 58,6 kg Oldukça İyi
08 Tem 15 58,5 kg Oldukça İyi
07 Tem 15 58,2 kg Oldukça İyi
05 Tem 15 58,6 kg Oldukça İyi
29 Haz 15 58,4 kg Düşük
19 Haz 15 57,7 kg Oldukça İyi
17 Haz 15 57,3 kg Oldukça İyi
16 Haz 15 57,6 kg Oldukça İyi
15 Haz 15 57 kg Oldukça İyi
13 Haz 15 57,2 kg Oldukça İyi
11 Haz 15 57,5 kg Oldukça İyi
10 Haz 15 57,2 kg Oldukça İyi
09 Haz 15 57 kg Oldukça İyi
07 Haz 15 57,2 kg Oldukça İyi
05 Haz 15 57,9 kg Oldukça İyi
04 Haz 15 58 kg Oldukça İyi
03 Haz 15 58,1 kg Oldukça İyi
01 Haz 15 58,2 kg Oldukça İyi
31 May 15 58,4 kg Oldukça İyi
27 May 15 58,4 kg Oldukça İyi
26 May 15 59 kg Düşük
20 May 15 56,8 kg Oldukça İyi
18 May 15 57,5 kg Oldukça İyi
16 May 15 58 kg Oldukça İyi
15 May 15 57,7 kg Oldukça İyi
06 May 15 58,4 kg Oldukça İyi
05 May 15 58,9 kg Düşük
14 Nis 15 56,3 kg Oldukça İyi
13 Nis 15 56,6 kg Oldukça İyi
07 Nis 15 56,7 kg Düşük
25 Mar 15 56,7 kg Düşük
16 Mar 15 55,9 kg Oldukça İyi
10 Mar 15 56,4 kg Oldukça İyi
27 Şub 15 55,9 kg Oldukça İyi
18 Şub 15 56,5 kg Oldukça İyi
13 Şub 15 55,4 kg Oldukça İyi
09 Şub 15 55,5 kg Oldukça İyi
06 Şub 15 54,7 kg Oldukça İyi
05 Şub 15 55,4 kg Oldukça İyi
03 Şub 15 56,1 kg Oldukça İyi
22 Oca 15 56,3 kg Oldukça İyi
20 Oca 15 56,4 kg Oldukça İyi
15 Oca 15 55,9 kg Oldukça İyi
11 Oca 15 56,1 kg Düşük
29 Ara 14 55,5 kg Oldukça İyi
24 Ara 14 55,7 kg Oldukça İyi
18 Ara 14 55,5 kg Oldukça İyi
13 Ara 14 54,8 kg Oldukça İyi
12 Ara 14 55,1 kg Oldukça İyi
03 Ara 14 55,8 kg Oldukça İyi
25 Kas 14 56,3 kg Düşük
13 Kas 14 55,9 kg Oldukça İyi
11 Kas 14 56,8 kg Oldukça İyi
05 Kas 14 57,1 kg Düşük
23 Eki 14 55,8 kg Düşük
11 Eki 14 55,8 kg Oldukça İyi
01 Eki 14 56,5 kg Düşük
19 Eyl 14 55,5 kg Oldukça İyi
17 Eyl 14 55,7 kg Oldukça İyi
15 Eyl 14 56 kg Uygulanamaz
12 Eyl 14 57 kg Düşük
05 Eyl 14 56,6 kg Oldukça İyi
03 Eyl 14 57,4 kg %100
02 Eyl 14 57 kg Oldukça İyi
31 Ağu 14 57,4 kg Düşük
30 Ağu 14 56,6 kg Düşük
16 Ağu 14 56,6 kg Oldukça İyi
15 Ağu 14 57,5 kg Oldukça İyi
13 Ağu 14 58 kg Düşük
07 Ağu 14 58,2 kg Oldukça İyi
06 Ağu 14 58,4 kg Oldukça İyi
30 Tem 14 57,4 kg Oldukça İyi
29 Tem 14 58,7 kg Oldukça İyi
26 Tem 14 58,9 kg Düşük
17 Tem 14 57,8 kg %100
12 Tem 14 58,5 kg %100
11 Tem 14 58,9 kg Oldukça İyi
10 Tem 14 59,2 kg Oldukça İyi
09 Tem 14 59,5 kg Oldukça İyi
08 Tem 14 59,4 kg Oldukça İyi
05 Tem 14 59,1 kg Oldukça İyi
04 Tem 14 59,4 kg Oldukça İyi
03 Tem 14 59,9 kg Düşük
02 Tem 14 59,4 kg Düşük
01 Tem 14 59,3 kg Oldukça İyi
30 Haz 14 58,7 kg Oldukça İyi
29 Haz 14 58,8 kg Oldukça İyi
28 Haz 14 59,9 kg Düşük
27 Haz 14 59,3 kg Düşük
26 Haz 14 59,5 kg Oldukça İyi
25 Haz 14 58,7 kg Oldukça İyi
24 Haz 14 59,3 kg Oldukça İyi
23 Haz 14 59,5 kg Düşük
20 Haz 14 59,6 kg Oldukça İyi
19 Haz 14 59,2 kg Oldukça İyi
18 Haz 14 59,9 kg Oldukça İyi
17 Haz 14 60,7 kg Oldukça İyi
16 Haz 14 60,4 kg Oldukça İyi
13 Haz 14 61,1 kg Oldukça İyi
12 Haz 14 61,1 kg Oldukça İyi
09 Haz 14 62,1 kg Düşük
07 Haz 14 61,5 kg Düşük
06 Haz 14 60,8 kg Oldukça İyi
05 Haz 14 62,3 kg Oldukça İyi
04 Haz 14 62,2 kg Oldukça İyi
03 Haz 14 62,4 kg Düşük
30 May 14 61,4 kg Düşük
29 May 14 61,1 kg Oldukça İyi
28 May 14 60,8 kg Oldukça İyi
27 May 14 60,9 kg Oldukça İyi
26 May 14 61,1 kg Düşük
23 May 14 60,3 kg Oldukça İyi
22 May 14 60,6 kg Oldukça İyi
21 May 14 60,6 kg Oldukça İyi
20 May 14 61,1 kg %100
19 May 14 61,1 kg Düşük
16 May 14 60,9 kg Oldukça İyi
14 May 14 61,4 kg Oldukça İyi
13 May 14 61,6 kg Oldukça İyi
12 May 14 61,5 kg Oldukça İyi
11 May 14 62,2 kg Düşük
08 May 14 61,3 kg Oldukça İyi
07 May 14 61,6 kg %100
05 May 14 62,6 kg Düşük
30 Nis 14 61,2 kg %100
29 Nis 14 61,5 kg %100
28 Nis 14 61,4 kg Düşük
27 Nis 14 61,3 kg Oldukça İyi
26 Nis 14 62 kg Oldukça İyi
25 Nis 14 62,3 kg Oldukça İyi
24 Nis 14 62,5 kg Düşük
23 Nis 14 61,8 kg %100
22 Nis 14 62,9 kg Oldukça İyi
21 Nis 14 62,9 kg Düşük
19 Nis 14 62,8 kg Oldukça İyi
18 Nis 14 65 kg Oldukça İyi

Uygulamayı al
    
© 2024 FatSecret. Tüm hakları saklıdır.