Jarone Kilo Geçmişi



Başlanan Tarih: 31 Ara 10
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 99,8 kg
Başlangıç Ağırlığı: 152,4 kg
16 Eki 23 124,0 kg Oldukça İyi
15 Eki 23 121,8 kg Oldukça İyi
14 Eki 23 121,1 kg Oldukça İyi
13 Eki 23 122,3 kg Oldukça İyi
12 Eki 23 122,8 kg Oldukça İyi
11 Eki 23 121,3 kg Oldukça İyi
10 Eki 23 120,9 kg Oldukça İyi
28 Ağu 23 125,5 kg Oldukça İyi
26 Ağu 23 123,1 kg Oldukça İyi
25 Ağu 23 122,5 kg Oldukça İyi
24 Ağu 23 122,8 kg Oldukça İyi
23 Ağu 23 121,9 kg Oldukça İyi
22 Ağu 23 121,1 kg Oldukça İyi
31 Tem 23 123,3 kg Oldukça İyi
30 Tem 23 124,2 kg Oldukça İyi
29 Tem 23 123,9 kg Oldukça İyi
28 Tem 23 124,0 kg Oldukça İyi
27 Tem 23 124,7 kg Oldukça İyi
26 Tem 23 123,3 kg Oldukça İyi
25 Tem 23 123,1 kg Oldukça İyi
12 Haz 23 121,9 kg Oldukça İyi
11 Haz 23 121,1 kg Oldukça İyi
10 Haz 23 120,2 kg Oldukça İyi
09 Haz 23 120,6 kg Oldukça İyi
08 Haz 23 121,6 kg Oldukça İyi
07 Haz 23 122,1 kg Oldukça İyi
06 Haz 23 122,1 kg Oldukça İyi
17 Nis 23 120,2 kg Oldukça İyi
10 Nis 23 119,2 kg Oldukça İyi
19 Ara 22 122,0 kg Oldukça İyi
30 Oca 22 117,9 kg Oldukça İyi
09 Şub 21 121,2 kg Oldukça İyi
08 Ara 20 118,9 kg Oldukça İyi
20 Eyl 20 115,7 kg Oldukça İyi
17 Eyl 20 117,7 kg Oldukça İyi
04 Nis 20 127,8 kg Oldukça İyi
14 Oca 20 127,7 kg Oldukça İyi
05 Oca 20 129,0 kg Oldukça İyi
13 Ara 19 126,1 kg Oldukça İyi
23 Kas 19 126,5 kg Oldukça İyi
09 Kas 19 127,0 kg Oldukça İyi
01 Kas 19 128,4 kg Oldukça İyi
28 Eki 19 127,0 kg Oldukça İyi
04 Eki 19 126,1 kg Oldukça İyi
29 Eyl 19 127,5 kg Oldukça İyi
21 Eyl 19 127,4 kg Oldukça İyi
19 Eyl 19 127,4 kg Oldukça İyi
17 Eyl 19 129,0 kg Oldukça İyi
14 Eyl 19 126,6 kg Oldukça İyi
30 Ağu 19 124,7 kg Oldukça İyi
29 Ağu 19 125,2 kg Oldukça İyi
24 Ağu 19 123,6 kg Oldukça İyi
20 Ağu 19 124,3 kg Oldukça İyi
16 Ağu 19 124,7 kg Oldukça İyi
07 Ağu 19 128,4 kg Oldukça İyi
18 Tem 19 129,5 kg Oldukça İyi
13 Tem 19 127,0 kg Oldukça İyi
07 Tem 19 128,4 kg Oldukça İyi
01 Tem 19 129,3 kg Oldukça İyi
06 Haz 19 127,4 kg Oldukça İyi
27 May 19 126,1 kg Oldukça İyi
13 May 19 126,6 kg Oldukça İyi
20 Nis 19 124,2 kg Oldukça İyi
16 Nis 19 124,3 kg Oldukça İyi
13 Nis 19 124,6 kg Oldukça İyi
08 Nis 19 124,7 kg Oldukça İyi
04 Nis 19 125,0 kg Oldukça İyi
02 Nis 19 125,6 kg Oldukça İyi
21 Mar 19 128,4 kg Oldukça İyi
16 Mar 19 129,3 kg Oldukça İyi
02 Mar 19 132,4 kg Oldukça İyi
22 Şub 19 132,9 kg Oldukça İyi
19 Şub 19 134,7 kg Oldukça İyi
16 Şub 19 137,0 kg Oldukça İyi
09 Şub 19 138,3 kg Oldukça İyi
07 Şub 19 138,3 kg Oldukça İyi
05 Şub 19 140,6 kg Oldukça İyi
02 Şub 19 143,7 kg Oldukça İyi
01 Şub 19 143,3 kg Oldukça İyi
23 Oca 19 141,1 kg Oldukça İyi
21 Oca 19 140,2 kg Oldukça İyi
15 Oca 19 139,7 kg Oldukça İyi
14 Oca 19 139,7 kg Oldukça İyi
10 Oca 19 140,6 kg Oldukça İyi
08 Oca 19 141,3 kg Oldukça İyi
01 Oca 19 141,3 kg Oldukça İyi
31 Ara 18 142,7 kg Oldukça İyi
22 Ara 18 142,4 kg Oldukça İyi
12 Ara 18 138,1 kg Oldukça İyi
11 Ara 18 139,0 kg Oldukça İyi
10 Ara 18 140,9 kg Oldukça İyi
03 Ara 18 140,6 kg Oldukça İyi
25 Kas 18 140,2 kg Oldukça İyi
19 Kas 18 140,0 kg Oldukça İyi
18 Kas 18 139,1 kg Oldukça İyi
17 Kas 18 139,6 kg Oldukça İyi
14 Kas 18 140,3 kg Oldukça İyi
12 Kas 18 140,6 kg Oldukça İyi
09 Kas 18 141,1 kg Oldukça İyi
29 Eki 18 140,2 kg Oldukça İyi
23 Eki 18 141,1 kg Oldukça İyi
15 Eki 18 140,6 kg Oldukça İyi
09 Eki 18 138,6 kg Oldukça İyi
08 Eki 18 138,6 kg Oldukça İyi
02 Eki 18 136,1 kg Oldukça İyi
01 Eki 18 136,5 kg Oldukça İyi
24 Eyl 18 136,6 kg Oldukça İyi
21 Eyl 18 136,5 kg Oldukça İyi
18 Eyl 18 138,3 kg Oldukça İyi
12 Eyl 18 138,8 kg Oldukça İyi
11 Eyl 18 139,1 kg Oldukça İyi
06 Eyl 18 141,7 kg Oldukça İyi
30 Ağu 18 140,2 kg Oldukça İyi
23 Ağu 18 138,0 kg Oldukça İyi
21 Ağu 18 138,1 kg Oldukça İyi
20 Ağu 18 138,6 kg Oldukça İyi
13 Ağu 18 138,6 kg Oldukça İyi
06 Ağu 18 138,8 kg Oldukça İyi
25 Tem 18 139,3 kg Oldukça İyi
23 Tem 18 138,8 kg Oldukça İyi
22 Tem 18 137,4 kg Oldukça İyi
21 Tem 18 138,3 kg Oldukça İyi
20 Tem 18 139,0 kg Oldukça İyi
18 Tem 18 139,7 kg Oldukça İyi
17 Tem 18 139,9 kg Oldukça İyi
16 Tem 18 138,8 kg Oldukça İyi
11 Tem 18 138,6 kg Oldukça İyi
10 Tem 18 139,7 kg Oldukça İyi
09 Tem 18 138,8 kg Oldukça İyi
05 Tem 18 139,0 kg Oldukça İyi
02 Tem 18 139,8 kg Oldukça İyi
30 Haz 18 139,3 kg Oldukça İyi
28 Haz 18 139,3 kg Oldukça İyi
27 Haz 18 140,6 kg Oldukça İyi
26 Haz 18 140,2 kg Oldukça İyi
25 Haz 18 140,6 kg Oldukça İyi
22 Haz 18 139,3 kg Oldukça İyi
18 Haz 18 137,8 kg Oldukça İyi
15 Haz 18 137,9 kg Oldukça İyi
11 Haz 18 141,2 kg Oldukça İyi
05 Haz 18 137,3 kg Oldukça İyi
30 May 18 139,3 kg Oldukça İyi
14 May 18 136,1 kg Oldukça İyi
11 May 18 135,6 kg Oldukça İyi
10 May 18 136,1 kg Oldukça İyi
04 May 18 134,5 kg Oldukça İyi
30 Nis 18 135,2 kg Oldukça İyi
25 Nis 18 136,3 kg Oldukça İyi
20 Nis 18 136,3 kg Oldukça İyi
14 Nis 18 137,4 kg Oldukça İyi
01 Nis 18 141,5 kg Oldukça İyi
23 Mar 18 140,4 kg Oldukça İyi
17 Mar 18 141,5 kg Oldukça İyi
16 Mar 18 142,0 kg Oldukça İyi
12 Mar 18 141,5 kg Oldukça İyi
06 Mar 18 142,9 kg Oldukça İyi
05 Mar 18 141,5 kg Oldukça İyi
02 Mar 18 140,6 kg Oldukça İyi
16 Şub 18 141,1 kg Oldukça İyi
14 Şub 18 142,7 kg Oldukça İyi
12 Şub 18 141,5 kg Oldukça İyi
02 Şub 18 142,9 kg Oldukça İyi
30 Oca 18 144,2 kg Oldukça İyi
27 Oca 18 144,9 kg Oldukça İyi
24 Oca 18 146,1 kg Oldukça İyi
19 Oca 18 146,7 kg Oldukça İyi
08 Oca 18 147,4 kg Oldukça İyi
18 Ara 17 147,9 kg Oldukça İyi
20 Kas 17 144,3 kg Oldukça İyi
30 Eki 17 143,3 kg Oldukça İyi
21 Eki 17 142,4 kg Oldukça İyi
19 Eki 17 144,2 kg Oldukça İyi
17 Eki 17 143,1 kg Oldukça İyi
13 Eki 17 143,8 kg Oldukça İyi
12 Eki 17 144,2 kg Oldukça İyi
16 Eyl 17 144,7 kg Oldukça İyi
08 Eyl 17 145,1 kg Oldukça İyi
31 Ağu 17 143,3 kg Oldukça İyi
14 Ağu 17 143,5 kg Oldukça İyi
31 Tem 17 144,7 kg Oldukça İyi
18 Tem 17 142,9 kg Oldukça İyi
05 Tem 17 141,5 kg Oldukça İyi
23 Haz 17 139,9 kg Oldukça İyi
17 Haz 17 139,7 kg Oldukça İyi
31 May 17 138,8 kg Oldukça İyi
16 May 17 139,0 kg Oldukça İyi
04 May 17 139,3 kg Oldukça İyi
30 Nis 17 140,4 kg Oldukça İyi
22 Nis 17 140,6 kg %100
19 Nis 17 141,7 kg Oldukça İyi
09 Nis 17 142,0 kg Oldukça İyi
07 Nis 17 142,4 kg Oldukça İyi
28 Mar 17 142,8 kg Oldukça İyi
17 Mar 17 142,9 kg Oldukça İyi
14 Mar 17 145,6 kg Oldukça İyi
08 Mar 17 146,3 kg Oldukça İyi
26 Şub 17 146,6 kg Oldukça İyi
12 Şub 17 145,6 kg Oldukça İyi
01 Şub 17 145,1 kg Oldukça İyi
15 Oca 17 145,6 kg Oldukça İyi
04 Oca 17 146,1 kg Oldukça İyi
20 Ara 16 146,9 kg Oldukça İyi
10 Ara 16 147,0 kg Oldukça İyi
04 Ara 16 145,9 kg Oldukça İyi
19 Kas 16 146,0 kg Oldukça İyi
06 Kas 16 146,1 kg Oldukça İyi
30 Eki 16 145,6 kg Oldukça İyi
16 Eki 16 146,1 kg Oldukça İyi
02 Eki 16 145,1 kg Oldukça İyi
20 Eyl 16 143,3 kg Oldukça İyi
06 Eyl 16 143,3 kg Oldukça İyi
21 Ağu 16 145,1 kg Oldukça İyi
07 Ağu 16 144,2 kg Oldukça İyi
18 Tem 16 144,7 kg Oldukça İyi
03 Tem 16 144,2 kg Oldukça İyi
21 Haz 16 146,1 kg Oldukça İyi
12 Haz 16 144,7 kg Oldukça İyi
30 May 16 144,2 kg Oldukça İyi
18 May 16 143,3 kg Oldukça İyi
08 May 16 142,4 kg Oldukça İyi
24 Nis 16 142,9 kg Oldukça İyi
09 Nis 16 140,6 kg Oldukça İyi
26 Mar 16 138,8 kg Oldukça İyi
14 Mar 16 138,8 kg Oldukça İyi
05 Mar 16 138,3 kg Oldukça İyi
28 Şub 16 137,4 kg %100
20 Şub 16 137,9 kg Oldukça İyi
14 Şub 16 138,3 kg Oldukça İyi
03 Şub 16 140,6 kg %100
29 Oca 16 144,0 kg Oldukça İyi
22 Oca 16 143,3 kg Oldukça İyi
12 Oca 16 143,8 kg Oldukça İyi
18 Ara 15 144,2 kg Oldukça İyi
11 Ara 15 144,7 kg %100
21 Kas 15 145,1 kg Düşük
24 Eki 15 143,8 kg Oldukça İyi
26 Eyl 15 144,2 kg Oldukça İyi
16 Eyl 15 144,7 kg Oldukça İyi
07 Eyl 15 144,2 kg Oldukça İyi
25 Ağu 15 147,4 kg Oldukça İyi
13 Ağu 15 147,9 kg Düşük
30 Tem 15 148,3 kg Düşük
02 Tem 15 143,8 kg Uygulanamaz
18 Haz 15 143,3 kg Oldukça İyi
15 Haz 15 146,1 kg Oldukça İyi
03 Haz 15 147,0 kg Uygulanamaz
19 May 15 146,5 kg Oldukça İyi
16 May 15 146,1 kg Oldukça İyi
22 Nis 15 146,1 kg Oldukça İyi
11 Nis 15 145,6 kg Oldukça İyi
03 Nis 15 145,1 kg Oldukça İyi
23 Mar 15 145,6 kg Oldukça İyi
17 Mar 15 147,9 kg Oldukça İyi
08 Mar 15 148,3 kg Düşük
28 Şub 15 146,1 kg Oldukça İyi
18 Şub 15 148,8 kg Oldukça İyi
05 Şub 15 147,4 kg Oldukça İyi
31 Oca 15 147,9 kg Oldukça İyi
24 Oca 15 148,3 kg Oldukça İyi
17 Oca 15 149,7 kg Oldukça İyi
06 Oca 15 150,1 kg Düşük
23 Ara 14 149,2 kg Oldukça İyi
11 Ara 14 149,7 kg Düşük
27 Kas 14 150,6 kg Oldukça İyi
16 Kas 14 149,7 kg Oldukça İyi
01 Kas 14 149,7 kg Oldukça İyi
24 Eki 14 149,2 kg Oldukça İyi
11 Eki 14 149,2 kg Düşük
02 Eki 14 149,2 kg Düşük
24 Eyl 14 147,9 kg Oldukça İyi
15 Eyl 14 147,0 kg Düşük
01 Eyl 14 147,0 kg Oldukça İyi
18 Ağu 14 147,9 kg Düşük
11 Ağu 14 147,0 kg Düşük
04 Ağu 14 145,6 kg Düşük
22 Tem 14 144,7 kg Düşük
16 Tem 14 144,0 kg Oldukça İyi
06 Tem 14 144,7 kg Oldukça İyi
27 Haz 14 144,7 kg Oldukça İyi
13 Haz 14 142,9 kg Oldukça İyi
08 Haz 14 143,8 kg Oldukça İyi
02 Haz 14 144,7 kg Düşük
25 May 14 145,1 kg Oldukça İyi
15 May 14 145,1 kg Oldukça İyi
08 May 14 144,7 kg Düşük
25 Nis 14 144,7 kg Düşük
18 Nis 14 144,2 kg Düşük
07 Nis 14 142,9 kg Oldukça İyi
31 Mar 14 143,3 kg Oldukça İyi
24 Mar 14 144,2 kg Oldukça İyi
19 Mar 14 145,1 kg Uygulanamaz
10 Mar 14 146,1 kg Düşük
04 Mar 14 144,7 kg Oldukça İyi
27 Şub 14 147,0 kg Düşük
25 Şub 14 144,2 kg Düşük
13 Şub 14 147,4 kg Düşük
01 Şub 14 147,9 kg Düşük
25 Oca 14 147,4 kg Düşük
14 Oca 14 147,0 kg Oldukça İyi
04 Oca 14 147,0 kg Düşük
24 Ara 13 142,9 kg Düşük
18 Ara 13 142,0 kg Düşük
13 Ara 13 142,9 kg Oldukça İyi
09 Ara 13 142,0 kg Oldukça İyi
02 Ara 13 142,4 kg Düşük
18 Kas 13 142,9 kg Düşük
10 Kas 13 145,1 kg Düşük
05 Kas 13 145,1 kg Oldukça İyi
22 Eki 13 142,9 kg Oldukça İyi
14 Eki 13 142,9 kg Oldukça İyi
03 Eki 13 143,8 kg Oldukça İyi
27 Eyl 13 141,5 kg Oldukça İyi
21 Eyl 13 142,9 kg Oldukça İyi
14 Eyl 13 140,6 kg Düşük
07 Eyl 13 140,2 kg Oldukça İyi
30 Ağu 13 141,1 kg Oldukça İyi
23 Ağu 13 145,1 kg Düşük
17 Ağu 13 144,2 kg Oldukça İyi
14 Ağu 13 145,1 kg %100
11 Ağu 13 147,4 kg Oldukça İyi
05 Ağu 13 148,8 kg Oldukça İyi
31 Tem 13 148,8 kg Oldukça İyi
22 Tem 13 148,8 kg Oldukça İyi
16 Tem 13 147,9 kg Oldukça İyi
08 Tem 13 147,0 kg Düşük
29 Haz 13 146,1 kg Oldukça İyi
19 Haz 13 144,7 kg Oldukça İyi
05 Haz 13 145,1 kg Oldukça İyi
21 May 13 146,1 kg Düşük
12 May 13 145,1 kg Oldukça İyi
24 Nis 13 142,9 kg Oldukça İyi
17 Nis 13 142,9 kg Oldukça İyi
08 Nis 13 142,9 kg Düşük
02 Nis 13 141,5 kg Oldukça İyi
26 Mar 13 142,4 kg Düşük
17 Mar 13 139,7 kg Oldukça İyi
10 Mar 13 139,3 kg Oldukça İyi
01 Mar 13 137,0 kg Oldukça İyi
23 Şub 13 137,9 kg Oldukça İyi
16 Şub 13 137,7 kg Oldukça İyi
14 Şub 13 137,9 kg Oldukça İyi
09 Şub 13 137,9 kg Oldukça İyi
04 Şub 13 140,6 kg Oldukça İyi
25 Oca 13 141,5 kg %100
20 Oca 13 142,4 kg %100
12 Oca 13 143,8 kg %100
08 Oca 13 144,2 kg Oldukça İyi
26 Ara 12 144,2 kg Düşük
18 Ara 12 144,7 kg Düşük
11 Ara 12 144,2 kg Düşük
06 Ara 12 144,7 kg Oldukça İyi
26 Kas 12 144,7 kg Düşük
19 Kas 12 145,1 kg Düşük
10 Kas 12 145,1 kg Oldukça İyi
27 Eki 12 145,1 kg Düşük
19 Eki 12 144,7 kg Oldukça İyi
09 Eki 12 144,7 kg Oldukça İyi
30 Eyl 12 145,1 kg Oldukça İyi
23 Eyl 12 145,6 kg Düşük
10 Eyl 12 146,1 kg Oldukça İyi
01 Eyl 12 145,6 kg Düşük
25 Ağu 12 145,1 kg Oldukça İyi
22 Ağu 12 144,7 kg Oldukça İyi
13 Ağu 12 143,8 kg Düşük
01 Ağu 12 143,3 kg Düşük
18 Tem 12 143,8 kg Oldukça İyi
07 Tem 12 144,2 kg Düşük
28 Haz 12 143,8 kg Oldukça İyi
19 Haz 12 143,8 kg Oldukça İyi
08 Haz 12 143,3 kg Oldukça İyi
03 Haz 12 143,8 kg Düşük
27 May 12 142,9 kg Düşük
18 May 12 142,0 kg Oldukça İyi
14 May 12 142,0 kg Oldukça İyi
07 May 12 142,0 kg Düşük
27 Nis 12 140,6 kg Oldukça İyi
18 Nis 12 141,5 kg Oldukça İyi
14 Nis 12 142,4 kg Oldukça İyi
04 Nis 12 142,9 kg Oldukça İyi
27 Mar 12 142,9 kg Düşük
16 Mar 12 141,1 kg %100
10 Mar 12 142,0 kg %100
04 Mar 12 143,8 kg Oldukça İyi
26 Şub 12 144,7 kg %100
24 Şub 12 145,6 kg Oldukça İyi
19 Şub 12 145,6 kg Oldukça İyi
10 Şub 12 147,0 kg Oldukça İyi
28 Oca 12 147,4 kg Düşük
16 Oca 12 148,8 kg Düşük
09 Oca 12 147,9 kg Düşük
30 Ara 11 145,6 kg Düşük
16 Ara 11 144,2 kg Oldukça İyi
08 Ara 11 144,2 kg Oldukça İyi
06 Ara 11 144,2 kg Oldukça İyi
22 Kas 11 144,7 kg Oldukça İyi
14 Kas 11 145,1 kg Düşük
05 Kas 11 142,9 kg Düşük
28 Eki 11 142,9 kg Oldukça İyi
23 Eki 11 143,8 kg Oldukça İyi
14 Eki 11 144,7 kg Oldukça İyi
08 Eki 11 144,2 kg Oldukça İyi
18 Eyl 11 142,9 kg Düşük
12 Eyl 11 142,0 kg Düşük
05 Eyl 11 142,0 kg Oldukça İyi
28 Ağu 11 143,3 kg Düşük
19 Ağu 11 142,4 kg Oldukça İyi
16 Ağu 11 142,9 kg Oldukça İyi
02 Ağu 11 143,8 kg Düşük
22 Tem 11 139,7 kg Oldukça İyi
16 Tem 11 140,2 kg Oldukça İyi
06 Tem 11 140,6 kg Uygulanamaz
04 Tem 11 142,9 kg Düşük
24 Haz 11 143,3 kg Oldukça İyi
11 Haz 11 143,8 kg Oldukça İyi
02 Haz 11 145,1 kg Düşük
20 May 11 145,1 kg Düşük
03 Nis 11 141,1 kg Düşük
21 Mar 11 141,3 kg Düşük
07 Mar 11 140,8 kg Düşük
20 Şub 11 137,9 kg Oldukça İyi
04 Şub 11 137,9 kg %100
29 Oca 11 138,8 kg %100
22 Oca 11 140,6 kg Oldukça İyi
14 Oca 11 141,5 kg Oldukça İyi
08 Oca 11 141,5 kg %100
01 Oca 11 142,9 kg %100
31 Ara 10 152,4 kg Uygulanamaz


Başlanan Tarih: 27 Ara 10
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 106,6 kg
Başlangıç Ağırlığı: 151,5 kg
30 Ara 10 147,9 kg Oldukça İyi
29 Ara 10 147,9 kg Oldukça İyi
28 Ara 10 147,9 kg Oldukça İyi
27 Ara 10 148,1 kg Oldukça İyi


Başlanan Tarih: 18 Ara 10
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 104,3 kg
Başlangıç Ağırlığı: 104,8 kg
23 Ara 10 149,2 kg Oldukça İyi
18 Ara 10 151,5 kg Uygulanamaz

Uygulamayı al
    
© 2024 FatSecret. Tüm hakları saklıdır.