BluRaven Kilo Geçmişi



Başlanan Tarih: 23 Şub 20
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 71,7 kg
Başlangıç Ağırlığı: 76,7 kg
03 Nis 24 76,2 kg Düşük
13 Mar 24 74,7 kg Oldukça İyi
12 Mar 24 74,9 kg Oldukça İyi
10 Mar 24 75,7 kg %100
09 Mar 24 76,4 kg Düşük
26 Şub 24 74,7 kg Oldukça İyi
23 Şub 24 74,9 kg %100
22 Şub 24 74,8 kg %100
21 Şub 24 75,4 kg Oldukça İyi
20 Şub 24 75,7 kg Oldukça İyi
19 Şub 24 76,1 kg %100
18 Şub 24 76,5 kg %100
17 Şub 24 76,7 kg %100
16 Şub 24 76,7 kg %100
15 Şub 24 77,4 kg %100
14 Şub 24 78,2 kg Düşük
29 Ara 23 76,7 kg Düşük
09 Tem 23 75,2 kg Oldukça İyi
06 Tem 23 75,6 kg Oldukça İyi
05 Tem 23 75,8 kg Oldukça İyi
29 Haz 23 76,5 kg Oldukça İyi
27 Haz 23 76,8 kg Oldukça İyi
25 Nis 23 76,7 kg Oldukça İyi
13 Nis 23 77,5 kg Oldukça İyi
21 Mar 23 77,6 kg Düşük
15 Oca 23 75,9 kg Oldukça İyi
14 Oca 23 76,2 kg %100
13 Oca 23 76,3 kg %100
12 Oca 23 76,1 kg %100
11 Oca 23 76,4 kg %100
10 Oca 23 76,6 kg %100
09 Oca 23 76,8 kg %100
08 Oca 23 77,7 kg %100
07 Oca 23 77,8 kg Düşük
15 Eki 22 77,0 kg %100
14 Eki 22 77,2 kg Düşük
26 Haz 22 75,7 kg Oldukça İyi
25 Haz 22 75,8 kg Oldukça İyi
24 Haz 22 76,2 kg Oldukça İyi
22 Haz 22 76,3 kg Oldukça İyi
21 Haz 22 76,9 kg Oldukça İyi
20 Haz 22 77,3 kg Düşük
24 Oca 22 76,2 kg Oldukça İyi
18 Ağu 21 76,7 kg Düşük
30 Ara 20 74,4 kg Oldukça İyi
13 Eki 20 75,7 kg Oldukça İyi
14 Eyl 20 78,9 kg Düşük
02 Ağu 20 77,8 kg Düşük
10 Mar 20 75,9 kg Oldukça İyi
08 Mar 20 76,3 kg Oldukça İyi
03 Mar 20 76,7 kg Oldukça İyi
01 Mar 20 77,6 kg Oldukça İyi
28 Şub 20 78,0 kg Oldukça İyi
25 Şub 20 78,5 kg Oldukça İyi
23 Şub 20 76,7 kg Uygulanamaz


Başlanan Tarih: 20 Nis 19
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 74,8 kg
Başlangıç Ağırlığı: 79,4 kg
08 Kas 19 79,2 kg Oldukça İyi
07 Kas 19 79,5 kg Oldukça İyi
05 Kas 19 80,3 kg Düşük
20 Nis 19 79,4 kg Uygulanamaz


Başlanan Tarih: 15 Eyl 15
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 76,7 kg
Başlangıç Ağırlığı: 78,5 kg
07 Mar 19 79,5 kg Oldukça İyi
05 Mar 19 80,4 kg Düşük
08 Eki 18 79,7 kg %100
05 Eki 18 80,3 kg Düşük
01 Kas 17 73,6 kg Oldukça İyi
31 Eki 17 74,5 kg Oldukça İyi
27 Eki 17 74,2 kg Oldukça İyi
25 Eki 17 74,7 kg %100
23 Eki 17 75,0 kg Oldukça İyi
22 Eki 17 75,1 kg %100
18 Eki 17 75,6 kg Oldukça İyi
17 Eki 17 75,8 kg %100
16 Eki 17 76,3 kg %100
24 Tem 17 77,4 kg Düşük
10 Nis 17 76,6 kg Oldukça İyi
13 Şub 17 76,5 kg Oldukça İyi
07 Kas 16 74,3 kg Oldukça İyi
01 Kas 16 75,2 kg Oldukça İyi
31 Eki 16 75,6 kg Oldukça İyi
20 Eki 16 75,9 kg Oldukça İyi
19 Eki 16 76,5 kg Oldukça İyi
18 Eki 16 76,7 kg Oldukça İyi
17 Eki 16 77,4 kg Oldukça İyi
06 Nis 16 78,2 kg Düşük
03 Ara 15 75,3 kg Oldukça İyi
30 Kas 15 75,8 kg %100
18 Kas 15 77,0 kg Oldukça İyi
16 Kas 15 77,5 kg Oldukça İyi
19 Eyl 15 77,2 kg Oldukça İyi
17 Eyl 15 78,0 kg Oldukça İyi
15 Eyl 15 78,5 kg Uygulanamaz


Başlanan Tarih: 22 Tem 14
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 74,8 kg
Başlangıç Ağırlığı: 77,1 kg
14 Eyl 15 78,7 kg Düşük
03 Ağu 15 78,6 kg Düşük
07 Nis 15 77,0 kg Oldukça İyi
02 Nis 15 77,2 kg Oldukça İyi
21 Mar 15 77,5 kg Oldukça İyi
14 Mar 15 77,6 kg Oldukça İyi
07 Mar 15 78,1 kg Oldukça İyi
06 Şub 15 79,0 kg Oldukça İyi
05 Oca 15 80,7 kg Düşük
29 Eki 14 79,7 kg Oldukça İyi
28 Eki 14 80,0 kg Oldukça İyi
27 Eki 14 80,6 kg Oldukça İyi
06 Eki 14 80,7 kg Düşük
24 Tem 14 77,5 kg %100
23 Tem 14 77,4 kg %100
22 Tem 14 77,1 kg Uygulanamaz


Başlanan Tarih: 17 Tem 14
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 74,8 kg
Başlangıç Ağırlığı: 79,3 kg
21 Tem 14 77,7 kg Oldukça İyi
20 Tem 14 77,7 kg %100
19 Tem 14 78,0 kg %100
18 Tem 14 78,7 kg %100
17 Tem 14 79,3 kg Uygulanamaz


Başlanan Tarih: 09 Eyl 13
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 74,8 kg
Başlangıç Ağırlığı: 79,3 kg
17 Tem 14 79,3 kg %100
16 Tem 14 79,9 kg Düşük
24 Mar 14 77,8 kg Oldukça İyi
22 Oca 14 78,3 kg Oldukça İyi
11 Oca 14 78,7 kg Oldukça İyi
10 Oca 14 79,1 kg %100
16 Ara 13 79,3 kg Oldukça İyi
23 Eyl 13 76,7 kg Oldukça İyi
21 Eyl 13 76,7 kg Oldukça İyi
13 Eyl 13 77,1 kg Oldukça İyi
12 Eyl 13 77,3 kg Oldukça İyi
09 Eyl 13 79,3 kg Uygulanamaz


Başlanan Tarih: 11 Oca 11
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 68,0 kg
Başlangıç Ağırlığı: 74,4 kg
09 Eyl 13 77,9 kg Oldukça İyi
05 Eyl 13 78,4 kg Oldukça İyi
04 Eyl 13 78,6 kg Oldukça İyi
29 Ağu 13 78,7 kg Düşük
16 Tem 13 77,4 kg Oldukça İyi
14 May 13 78,9 kg Oldukça İyi
10 Oca 13 76,9 kg Oldukça İyi
09 Oca 13 77,1 kg Oldukça İyi
08 Oca 13 77,4 kg Oldukça İyi
05 Oca 13 78,1 kg Oldukça İyi
14 Kas 12 76,4 kg Oldukça İyi
12 Kas 12 77,4 kg Düşük
19 Tem 12 74,8 kg Oldukça İyi
09 Tem 12 75,1 kg Oldukça İyi
05 Tem 12 76,2 kg Oldukça İyi
03 Tem 12 76,4 kg Oldukça İyi
02 Tem 12 77,4 kg Düşük
28 Haz 12 76,7 kg Oldukça İyi
27 Haz 12 77,2 kg %100
26 Haz 12 77,6 kg Oldukça İyi
25 Haz 12 77,9 kg Oldukça İyi
12 Haz 12 78,1 kg Oldukça İyi
11 Haz 12 78,8 kg Oldukça İyi
06 Haz 12 78,9 kg Oldukça İyi
02 Şub 12 77,1 kg Oldukça İyi
01 Şub 12 77,7 kg Oldukça İyi
27 Oca 12 77,7 kg Oldukça İyi
26 Oca 12 78,4 kg Oldukça İyi
16 Ara 11 77,2 kg Oldukça İyi
15 Ara 11 77,8 kg Oldukça İyi
14 Ara 11 78,3 kg Düşük
09 Kas 11 75,9 kg Oldukça İyi
02 Kas 11 76,2 kg Düşük
26 Eki 11 76,1 kg Oldukça İyi
23 Eki 11 76,7 kg %100
22 Eki 11 77,5 kg Oldukça İyi
20 Eki 11 78,3 kg Düşük
19 Eki 11 76,7 kg Oldukça İyi
11 Ağu 11 74,1 kg Oldukça İyi
09 Ağu 11 75,1 kg Oldukça İyi
13 Haz 11 73,2 kg Oldukça İyi
28 Nis 11 70,7 kg Oldukça İyi
18 Nis 11 72,7 kg Oldukça İyi
25 Mar 11 70,5 kg Oldukça İyi
24 Mar 11 70,8 kg Oldukça İyi
23 Mar 11 71,0 kg Oldukça İyi
21 Mar 11 71,5 kg Oldukça İyi
14 Şub 11 71,8 kg Oldukça İyi
13 Şub 11 72,5 kg Oldukça İyi
11 Şub 11 72,8 kg Oldukça İyi
10 Şub 11 72,8 kg Oldukça İyi
09 Şub 11 72,9 kg Oldukça İyi
08 Şub 11 73,2 kg Oldukça İyi
01 Şub 11 73,4 kg Oldukça İyi
31 Oca 11 73,8 kg Oldukça İyi
23 Oca 11 73,2 kg %100
19 Oca 11 73,8 kg %100
18 Oca 11 73,9 kg %100
17 Oca 11 74,0 kg Oldukça İyi
11 Oca 11 74,4 kg Uygulanamaz

Uygulamayı al
    
© 2024 FatSecret. Tüm hakları saklıdır.