Deny80085 Kilo Geçmişi



Başlanan Tarih: 16 Ağu 21
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 47 kg
Başlangıç Ağırlığı: 62 kg
11 Eyl 24 59 kg Oldukça İyi
08 Tem 24 57,7 kg Oldukça İyi
02 Tem 24 58,1 kg Oldukça İyi
27 Haz 24 57,2 kg Oldukça İyi
25 Haz 24 57,7 kg Oldukça İyi
20 Haz 24 57,4 kg Oldukça İyi
16 Haz 24 57,7 kg Oldukça İyi
10 Haz 24 57,9 kg Oldukça İyi
16 May 24 58,9 kg Oldukça İyi
09 May 24 59,8 kg Oldukça İyi
24 Nis 24 59,3 kg Oldukça İyi
09 Nis 24 59,7 kg Oldukça İyi
03 Nis 24 60,8 kg Oldukça İyi
17 Mar 24 59,5 kg Oldukça İyi
13 Mar 24 59 kg Oldukça İyi
07 Mar 24 58,5 kg Oldukça İyi
03 Mar 24 58,3 kg Oldukça İyi
29 Şub 24 57,8 kg Oldukça İyi
17 Oca 24 57,7 kg Oldukça İyi
15 Oca 24 58,9 kg Oldukça İyi
24 Ara 23 57,8 kg Oldukça İyi
16 Ara 23 57,9 kg Oldukça İyi
05 Ara 23 57,7 kg Oldukça İyi
03 Ara 23 56,9 kg Oldukça İyi
13 Eki 23 54,9 kg Oldukça İyi
09 Eki 23 55,2 kg Oldukça İyi
30 Eyl 23 54,4 kg Oldukça İyi
27 Eyl 23 54,9 kg Oldukça İyi
26 Eyl 23 55,7 kg Oldukça İyi
21 Eyl 23 54,9 kg Oldukça İyi
19 Eyl 23 55,4 kg Oldukça İyi
14 Eyl 23 54,7 kg Oldukça İyi
12 Eyl 23 54,7 kg Oldukça İyi
08 Eyl 23 55,6 kg Oldukça İyi
07 Eyl 23 55,2 kg Oldukça İyi
05 Eyl 23 54,7 kg Oldukça İyi
30 Ağu 23 54,6 kg Oldukça İyi
29 Ağu 23 54,2 kg Oldukça İyi
25 Ağu 23 54,6 kg Oldukça İyi
24 Ağu 23 54,6 kg Oldukça İyi
31 Tem 23 54,8 kg Oldukça İyi
20 Tem 23 55,4 kg Oldukça İyi
16 Tem 23 55,3 kg Oldukça İyi
10 Tem 23 55,1 kg Oldukça İyi
07 Tem 23 54,9 kg Oldukça İyi
30 Haz 23 55,5 kg Oldukça İyi
17 Haz 23 56,4 kg Oldukça İyi
30 May 23 55,2 kg Oldukça İyi
25 May 23 56,2 kg Oldukça İyi
18 May 23 56,3 kg Oldukça İyi
16 May 23 57,5 kg Oldukça İyi
07 May 23 56,3 kg Oldukça İyi
21 Nis 23 56,4 kg Oldukça İyi
12 Nis 23 56,3 kg Oldukça İyi
03 Nis 23 56,2 kg Oldukça İyi
01 Nis 23 56,5 kg Oldukça İyi
29 Mar 23 55,8 kg Oldukça İyi
25 Mar 23 55,6 kg Oldukça İyi
24 Mar 23 56,1 kg Oldukça İyi
23 Mar 23 55,5 kg Oldukça İyi
22 Mar 23 55,5 kg Oldukça İyi
21 Mar 23 56,2 kg Oldukça İyi
18 Mar 23 56,8 kg Oldukça İyi
17 Mar 23 56,3 kg Oldukça İyi
16 Mar 23 56,7 kg Oldukça İyi
15 Mar 23 56,7 kg Oldukça İyi
14 Mar 23 57,2 kg Oldukça İyi
13 Mar 23 57,2 kg Oldukça İyi
12 Mar 23 57,2 kg Oldukça İyi
11 Mar 23 56,5 kg Oldukça İyi
10 Mar 23 56,5 kg Oldukça İyi
09 Mar 23 56,5 kg Oldukça İyi
08 Mar 23 56,5 kg Oldukça İyi
07 Mar 23 56,5 kg Oldukça İyi
06 Mar 23 57,2 kg Oldukça İyi
05 Mar 23 56,3 kg Oldukça İyi
04 Mar 23 56,3 kg Oldukça İyi
03 Mar 23 56,7 kg Oldukça İyi
02 Mar 23 56,3 kg Oldukça İyi
01 Mar 23 56,3 kg Oldukça İyi
28 Şub 23 56,7 kg Oldukça İyi
27 Şub 23 57,4 kg Oldukça İyi
26 Şub 23 56,1 kg Oldukça İyi
25 Şub 23 56,1 kg Oldukça İyi
24 Şub 23 56,1 kg Oldukça İyi
23 Şub 23 56,4 kg Oldukça İyi
22 Şub 23 56,7 kg Oldukça İyi
21 Şub 23 56,7 kg Oldukça İyi
20 Şub 23 57,2 kg Oldukça İyi
18 Şub 23 55,9 kg Oldukça İyi
17 Şub 23 55,9 kg Oldukça İyi
16 Şub 23 56,3 kg Oldukça İyi
15 Şub 23 56,7 kg Oldukça İyi
14 Şub 23 57,1 kg Oldukça İyi
13 Şub 23 56,5 kg Oldukça İyi
12 Şub 23 56,9 kg Oldukça İyi
11 Şub 23 56,2 kg Oldukça İyi
10 Şub 23 56,5 kg Oldukça İyi
09 Şub 23 56,5 kg Oldukça İyi
08 Şub 23 56,4 kg Oldukça İyi
06 Şub 23 57 kg Oldukça İyi
05 Şub 23 57 kg Oldukça İyi
04 Şub 23 56,8 kg Oldukça İyi
03 Şub 23 56,8 kg Oldukça İyi
02 Şub 23 56,3 kg Oldukça İyi
01 Şub 23 56,8 kg Oldukça İyi
31 Oca 23 57 kg Oldukça İyi
30 Oca 23 56,6 kg Oldukça İyi
26 Oca 23 56,8 kg Oldukça İyi
25 Oca 23 56,8 kg Oldukça İyi
24 Oca 23 56,3 kg Oldukça İyi
23 Oca 23 56,3 kg Oldukça İyi
22 Oca 23 55,8 kg Oldukça İyi
21 Oca 23 55,8 kg Oldukça İyi
20 Oca 23 56,3 kg Oldukça İyi
19 Oca 23 56 kg Oldukça İyi
18 Oca 23 55,7 kg Oldukça İyi
17 Oca 23 56,1 kg Oldukça İyi
16 Oca 23 56,1 kg Oldukça İyi
15 Oca 23 56,4 kg Oldukça İyi
14 Oca 23 56,4 kg Oldukça İyi
13 Oca 23 56,9 kg Oldukça İyi
11 Oca 23 56,5 kg Oldukça İyi
10 Oca 23 56,5 kg Oldukça İyi
09 Oca 23 57,1 kg Oldukça İyi
07 Oca 23 57,4 kg Oldukça İyi
06 Oca 23 56,4 kg Oldukça İyi
02 Oca 23 57,4 kg Oldukça İyi
27 Ara 22 57,1 kg Oldukça İyi
24 Ara 22 56,8 kg Oldukça İyi
08 Ara 22 57,3 kg Oldukça İyi
07 Ara 22 57,5 kg Oldukça İyi
10 Kas 22 58,3 kg Oldukça İyi
04 Kas 22 58,3 kg Oldukça İyi
05 Eki 22 57,8 kg Oldukça İyi
30 Eyl 22 56,9 kg Oldukça İyi
22 Eyl 22 56,7 kg Oldukça İyi
20 Eyl 22 57,5 kg Oldukça İyi
19 Eyl 22 57,5 kg Oldukça İyi
17 Eyl 22 58 kg Oldukça İyi
15 Eyl 22 58 kg Oldukça İyi
14 Eyl 22 58 kg Oldukça İyi
12 Eyl 22 57,5 kg Oldukça İyi
10 Eyl 22 57,8 kg Oldukça İyi
09 Eyl 22 57,8 kg Oldukça İyi
08 Eyl 22 57,8 kg Oldukça İyi
07 Eyl 22 57,4 kg Oldukça İyi
06 Eyl 22 57 kg Oldukça İyi
05 Eyl 22 57,8 kg Oldukça İyi
04 Eyl 22 57,7 kg Oldukça İyi
03 Eyl 22 57,9 kg Oldukça İyi
01 Eyl 22 58 kg Oldukça İyi
31 Ağu 22 58,4 kg Oldukça İyi
30 Ağu 22 58,4 kg Oldukça İyi
27 Ağu 22 58,2 kg Oldukça İyi
25 Ağu 22 58,6 kg Oldukça İyi
24 Ağu 22 59,1 kg Oldukça İyi
23 Ağu 22 59,3 kg Oldukça İyi
20 Ağu 22 59,2 kg Oldukça İyi
19 Ağu 22 59,2 kg Oldukça İyi
18 Ağu 22 59 kg Oldukça İyi
17 Ağu 22 59,4 kg Oldukça İyi
16 Ağu 22 59,4 kg Oldukça İyi
14 Ağu 22 59,6 kg Oldukça İyi
12 Ağu 22 59,1 kg Oldukça İyi
11 Ağu 22 59,1 kg Oldukça İyi
10 Ağu 22 59,7 kg Oldukça İyi
09 Ağu 22 59,7 kg Oldukça İyi
24 Tem 22 60,8 kg Oldukça İyi
15 Tem 22 60,1 kg Oldukça İyi
14 Tem 22 60,1 kg Oldukça İyi
13 Tem 22 60,1 kg Oldukça İyi
12 Tem 22 60,1 kg Oldukça İyi
11 Tem 22 60,2 kg Oldukça İyi
10 Tem 22 60,1 kg Oldukça İyi
09 Tem 22 60,6 kg Oldukça İyi
08 Tem 22 60,4 kg Oldukça İyi
07 Tem 22 60,9 kg Oldukça İyi
04 Tem 22 61 kg Oldukça İyi
03 Tem 22 61,5 kg Oldukça İyi
01 Tem 22 61,5 kg Oldukça İyi
29 Haz 22 61,1 kg Oldukça İyi
28 Haz 22 61,1 kg Oldukça İyi
27 Haz 22 60,8 kg Oldukça İyi
25 Haz 22 60,6 kg Oldukça İyi
22 Haz 22 61,7 kg Oldukça İyi
21 Haz 22 62,3 kg Oldukça İyi
20 Haz 22 62,3 kg Oldukça İyi
16 Nis 22 61,6 kg Oldukça İyi
04 Nis 22 61,1 kg Oldukça İyi
03 Nis 22 61,6 kg Oldukça İyi
02 Nis 22 61,6 kg Oldukça İyi
31 Mar 22 62 kg Oldukça İyi
30 Mar 22 61 kg Oldukça İyi
18 Mar 22 61 kg Oldukça İyi
01 Mar 22 60 kg Oldukça İyi
30 Eki 21 59,5 kg Oldukça İyi
16 Eyl 21 57,5 kg Oldukça İyi
15 Eyl 21 57,2 kg Oldukça İyi
14 Eyl 21 57,3 kg Oldukça İyi
13 Eyl 21 56,9 kg Oldukça İyi
12 Eyl 21 56,8 kg Oldukça İyi
11 Eyl 21 57,3 kg Oldukça İyi
10 Eyl 21 57,3 kg Oldukça İyi
09 Eyl 21 57,3 kg Oldukça İyi
08 Eyl 21 58 kg Oldukça İyi
07 Eyl 21 57,9 kg Oldukça İyi
06 Eyl 21 57,8 kg Oldukça İyi
05 Eyl 21 57,7 kg Oldukça İyi
04 Eyl 21 58,1 kg Oldukça İyi
03 Eyl 21 58,3 kg Oldukça İyi
02 Eyl 21 58,1 kg Oldukça İyi
01 Eyl 21 58,3 kg Oldukça İyi
31 Ağu 21 58,9 kg Oldukça İyi
30 Ağu 21 58,4 kg Oldukça İyi
29 Ağu 21 58,2 kg Oldukça İyi
28 Ağu 21 58,1 kg Oldukça İyi
27 Ağu 21 58,2 kg Oldukça İyi
26 Ağu 21 58,2 kg Oldukça İyi
25 Ağu 21 58,5 kg Oldukça İyi
24 Ağu 21 58,4 kg Oldukça İyi
23 Ağu 21 58,6 kg Oldukça İyi
22 Ağu 21 58,6 kg Oldukça İyi
21 Ağu 21 59 kg Oldukça İyi
20 Ağu 21 58,7 kg Oldukça İyi
19 Ağu 21 58,9 kg Oldukça İyi
17 Ağu 21 59,5 kg Oldukça İyi
16 Ağu 21 62 kg Oldukça İyi

Uygulamayı al
    
© 2024 FatSecret. Tüm hakları saklıdır.