Pupsenkaa Kilo Geçmişi



Başlanan Tarih: 07 Nis 20
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 57 kg
Başlangıç Ağırlığı: 64,4 kg
07 Eyl 24 59,4 kg Oldukça İyi
06 Eyl 24 58,9 kg Oldukça İyi
05 Eyl 24 58,9 kg Oldukça İyi
04 Eyl 24 59,4 kg Oldukça İyi
03 Eyl 24 60 kg Oldukça İyi
02 Eyl 24 59,9 kg Oldukça İyi
01 Eyl 24 59,9 kg Oldukça İyi
31 Ağu 24 59,6 kg Oldukça İyi
24 Ağu 24 60,3 kg Oldukça İyi
23 Ağu 24 60,5 kg Oldukça İyi
10 Ağu 24 58,7 kg Oldukça İyi
09 Ağu 24 58,7 kg Oldukça İyi
08 Ağu 24 58,9 kg Oldukça İyi
07 Ağu 24 58,9 kg Oldukça İyi
06 Ağu 24 59,5 kg Oldukça İyi
05 Ağu 24 59,2 kg Oldukça İyi
04 Ağu 24 59,6 kg Oldukça İyi
03 Ağu 24 59,5 kg Oldukça İyi
02 Ağu 24 59,6 kg Oldukça İyi
01 Ağu 24 59,5 kg Oldukça İyi
31 Tem 24 59,5 kg Oldukça İyi
30 Tem 24 59,8 kg Oldukça İyi
29 Tem 24 59,8 kg Oldukça İyi
28 Tem 24 60,3 kg Oldukça İyi
27 Tem 24 60,1 kg Oldukça İyi
25 Tem 24 60,2 kg Oldukça İyi
24 Tem 24 60,5 kg Oldukça İyi
23 Tem 24 60,3 kg Oldukça İyi
22 Tem 24 60,4 kg Oldukça İyi
21 Tem 24 60,4 kg Oldukça İyi
20 Tem 24 60,8 kg Oldukça İyi
19 Tem 24 60,9 kg Oldukça İyi
18 Tem 24 60,8 kg Oldukça İyi
17 Tem 24 61,1 kg Oldukça İyi
16 Tem 24 61,3 kg Oldukça İyi
15 Tem 24 61,4 kg Oldukça İyi
14 Tem 24 61,4 kg Oldukça İyi
13 Tem 24 61,5 kg Oldukça İyi
12 Tem 24 61,6 kg Oldukça İyi
11 Tem 24 61,7 kg Oldukça İyi
10 Tem 24 62,3 kg Oldukça İyi
09 Tem 24 62,8 kg Oldukça İyi
08 Tem 24 63,3 kg Oldukça İyi
07 Tem 24 63,5 kg Oldukça İyi
02 Tem 24 62,9 kg Oldukça İyi
27 Haz 24 62,3 kg Oldukça İyi
26 Haz 24 63,3 kg Oldukça İyi
21 Haz 24 62,6 kg Oldukça İyi
10 May 24 62,3 kg Oldukça İyi
21 Mar 24 62,5 kg Oldukça İyi
02 Mar 24 61,6 kg Oldukça İyi
01 Mar 24 61,8 kg Oldukça İyi
28 Şub 24 62,1 kg Oldukça İyi
10 Şub 24 62,5 kg Oldukça İyi
09 Şub 24 62,8 kg Oldukça İyi
08 Şub 24 62,8 kg Oldukça İyi
07 Şub 24 62,3 kg Oldukça İyi
06 Şub 24 62,6 kg Oldukça İyi
05 Şub 24 62,9 kg Oldukça İyi
04 Şub 24 63 kg Oldukça İyi
02 Şub 24 63,5 kg Oldukça İyi
01 Şub 24 63,4 kg Oldukça İyi
31 Oca 24 63,4 kg Oldukça İyi
29 Oca 24 64 kg Oldukça İyi
26 Oca 24 65 kg Oldukça İyi
19 Oca 24 62,9 kg Oldukça İyi
18 Oca 24 63 kg Oldukça İyi
16 Oca 24 62,7 kg Oldukça İyi
11 Oca 24 63,3 kg Oldukça İyi
10 Oca 24 63,6 kg Oldukça İyi
08 Oca 24 63,3 kg Oldukça İyi
05 Oca 24 62,6 kg Oldukça İyi
04 Oca 24 63,2 kg Oldukça İyi
02 Oca 24 65 kg Oldukça İyi
25 Ara 23 63 kg Oldukça İyi
20 Ara 23 63 kg Oldukça İyi
19 Ara 23 63,2 kg Oldukça İyi
18 Ara 23 62,8 kg Oldukça İyi
14 Ara 23 63,3 kg Oldukça İyi
22 Kas 23 63,1 kg Oldukça İyi
21 Kas 23 63,8 kg Oldukça İyi
15 Kas 23 64 kg Oldukça İyi
14 Kas 23 65,1 kg Oldukça İyi
10 Kas 23 63,4 kg Oldukça İyi
09 Kas 23 63,5 kg Oldukça İyi
08 Kas 23 63,5 kg Oldukça İyi
07 Kas 23 64,8 kg Oldukça İyi
04 Kas 23 65,7 kg Oldukça İyi
14 Eki 23 62,3 kg Oldukça İyi
13 Eki 23 62,5 kg Oldukça İyi
12 Eki 23 62,7 kg Oldukça İyi
11 Eki 23 63,2 kg Oldukça İyi
10 Eki 23 63,8 kg Oldukça İyi
09 Eki 23 64,1 kg Oldukça İyi
01 Eyl 23 62,7 kg Oldukça İyi
28 Ağu 23 63 kg Oldukça İyi
27 Ağu 23 63,3 kg Oldukça İyi
26 Ağu 23 63,4 kg Oldukça İyi
23 Ağu 23 63,8 kg Oldukça İyi
21 Ağu 23 63,2 kg Oldukça İyi
20 Ağu 23 62,8 kg Oldukça İyi
10 Ağu 23 62,3 kg Oldukça İyi
09 Ağu 23 62,8 kg Oldukça İyi
08 Ağu 23 63,1 kg Oldukça İyi
07 Ağu 23 63,4 kg Oldukça İyi
04 Ağu 23 63,2 kg Oldukça İyi
03 Ağu 23 63,2 kg Oldukça İyi
02 Ağu 23 63,5 kg Oldukça İyi
30 Tem 23 63,3 kg Oldukça İyi
28 Tem 23 62,7 kg Oldukça İyi
27 Tem 23 63,3 kg Oldukça İyi
26 Tem 23 62,5 kg Oldukça İyi
25 Tem 23 62,3 kg Oldukça İyi
24 Tem 23 62,4 kg Oldukça İyi
23 Tem 23 63,5 kg Oldukça İyi
22 Tem 23 62,3 kg Oldukça İyi
21 Tem 23 63,2 kg Oldukça İyi
20 Tem 23 62,5 kg Oldukça İyi
19 Tem 23 62,2 kg Oldukça İyi
18 Tem 23 62,4 kg Oldukça İyi
17 Tem 23 63,4 kg Oldukça İyi
23 Haz 23 61,8 kg Oldukça İyi
21 Haz 23 62 kg Oldukça İyi
20 Haz 23 62,3 kg Oldukça İyi
19 Haz 23 62,2 kg Oldukça İyi
17 Haz 23 62,2 kg Oldukça İyi
16 Haz 23 62,2 kg Oldukça İyi
14 Haz 23 62,5 kg Oldukça İyi
13 Haz 23 62,8 kg Oldukça İyi
12 Haz 23 63,4 kg Oldukça İyi
11 Haz 23 64,3 kg Oldukça İyi
08 Haz 23 62,5 kg Oldukça İyi
07 Haz 23 62,9 kg Oldukça İyi
06 Haz 23 63,4 kg Oldukça İyi
05 Haz 23 63 kg Oldukça İyi
04 Haz 23 61,9 kg Oldukça İyi
03 Haz 23 61,9 kg Oldukça İyi
02 Haz 23 61,7 kg Oldukça İyi
01 Haz 23 61,8 kg Oldukça İyi
31 May 23 61,7 kg Oldukça İyi
30 May 23 62,1 kg Oldukça İyi
22 May 23 63,3 kg Oldukça İyi
15 May 23 62,2 kg Oldukça İyi
11 May 23 61,4 kg Oldukça İyi
10 May 23 62,1 kg Oldukça İyi
09 May 23 62,2 kg Oldukça İyi
08 May 23 62,7 kg Oldukça İyi
01 Nis 23 60,2 kg Oldukça İyi
30 Mar 23 61,1 kg Oldukça İyi
27 Şub 23 60,6 kg Oldukça İyi
22 Şub 23 60,4 kg Oldukça İyi
16 Şub 23 60 kg Oldukça İyi
14 Şub 23 60,2 kg Oldukça İyi
12 Şub 23 60 kg Oldukça İyi
11 Şub 23 59,4 kg Oldukça İyi
10 Şub 23 59,6 kg Oldukça İyi
08 Şub 23 59,7 kg Oldukça İyi
07 Şub 23 59,7 kg Oldukça İyi
05 Şub 23 59 kg Oldukça İyi
04 Şub 23 58,1 kg Oldukça İyi
03 Şub 23 58,7 kg Oldukça İyi
02 Şub 23 58,7 kg Oldukça İyi
01 Şub 23 59,5 kg Oldukça İyi
31 Oca 23 59 kg Oldukça İyi
30 Oca 23 59,3 kg Oldukça İyi
29 Oca 23 59,6 kg Oldukça İyi
28 Oca 23 60 kg Oldukça İyi
27 Oca 23 59,1 kg Oldukça İyi
26 Oca 23 59,7 kg Oldukça İyi
25 Oca 23 60,1 kg Oldukça İyi
24 Oca 23 60 kg Oldukça İyi
23 Oca 23 60,5 kg Oldukça İyi
22 Oca 23 60,5 kg Oldukça İyi
21 Oca 23 60,7 kg Oldukça İyi
20 Oca 23 61 kg Oldukça İyi
19 Oca 23 61,3 kg Oldukça İyi
18 Oca 23 61,5 kg Oldukça İyi
17 Oca 23 61,9 kg Oldukça İyi
16 Oca 23 63,7 kg Oldukça İyi
13 Oca 23 62,2 kg Oldukça İyi
11 Oca 23 62,6 kg Oldukça İyi
10 Oca 23 62,7 kg Oldukça İyi
09 Oca 23 63,3 kg Oldukça İyi
26 Ara 22 61,8 kg Oldukça İyi
28 Kas 22 61,2 kg Oldukça İyi
12 Kas 22 59,8 kg Oldukça İyi
11 Kas 22 59,8 kg Oldukça İyi
10 Kas 22 60 kg Oldukça İyi
09 Kas 22 60,4 kg Oldukça İyi
08 Kas 22 60,7 kg Oldukça İyi
07 Kas 22 60,7 kg Oldukça İyi
06 Kas 22 61 kg Oldukça İyi
03 Eki 22 59,8 kg Oldukça İyi
29 Eyl 22 59,1 kg Oldukça İyi
25 Eyl 22 59,5 kg Oldukça İyi
13 Eyl 22 59,3 kg Oldukça İyi
12 Eyl 22 60,1 kg Oldukça İyi
07 Eyl 22 60,3 kg Oldukça İyi
06 Eyl 22 59,5 kg Oldukça İyi
02 Eyl 22 58,8 kg Oldukça İyi
31 Ağu 22 58,9 kg Oldukça İyi
30 Ağu 22 58,9 kg Oldukça İyi
29 Ağu 22 59,3 kg Oldukça İyi
28 Ağu 22 59,5 kg Oldukça İyi
26 Ağu 22 58,6 kg Oldukça İyi
25 Ağu 22 58,7 kg Oldukça İyi
24 Ağu 22 59,2 kg Oldukça İyi
23 Ağu 22 59,6 kg Oldukça İyi
22 Ağu 22 59,8 kg Oldukça İyi
21 Ağu 22 59,9 kg Oldukça İyi
20 Ağu 22 59,5 kg Oldukça İyi
18 Ağu 22 59,8 kg Oldukça İyi
17 Ağu 22 60,4 kg Oldukça İyi
15 Ağu 22 60,5 kg Oldukça İyi
14 Ağu 22 60,5 kg Oldukça İyi
13 Ağu 22 60,5 kg Oldukça İyi
12 Ağu 22 60,5 kg Oldukça İyi
11 Ağu 22 60 kg Oldukça İyi
06 Ağu 22 58,5 kg Oldukça İyi
05 Ağu 22 58,7 kg Oldukça İyi
04 Ağu 22 58,6 kg Oldukça İyi
03 Ağu 22 58,3 kg Oldukça İyi
02 Ağu 22 58,7 kg Oldukça İyi
01 Ağu 22 58,9 kg Oldukça İyi
31 Tem 22 59,2 kg Oldukça İyi
30 Tem 22 58,4 kg Oldukça İyi
29 Tem 22 58,7 kg Oldukça İyi
28 Tem 22 59 kg Oldukça İyi
27 Tem 22 58,9 kg Oldukça İyi
25 Tem 22 59,4 kg Oldukça İyi
24 Tem 22 59,6 kg Oldukça İyi
23 Tem 22 59,5 kg Oldukça İyi
22 Tem 22 59,1 kg Oldukça İyi
20 Tem 22 59 kg Oldukça İyi
19 Tem 22 59 kg Oldukça İyi
18 Tem 22 59,2 kg Oldukça İyi
17 Tem 22 59,3 kg Oldukça İyi
15 Tem 22 59,1 kg Oldukça İyi
14 Tem 22 58,6 kg Oldukça İyi
13 Tem 22 59,1 kg Oldukça İyi
12 Tem 22 59,2 kg Oldukça İyi
11 Tem 22 59,5 kg Oldukça İyi
10 Tem 22 59,4 kg Oldukça İyi
09 Tem 22 59,1 kg Oldukça İyi
08 Tem 22 59,1 kg Oldukça İyi
07 Tem 22 59,2 kg Oldukça İyi
06 Tem 22 59 kg Oldukça İyi
05 Tem 22 59,1 kg Oldukça İyi
04 Tem 22 59,4 kg Oldukça İyi
03 Tem 22 59,7 kg Oldukça İyi
02 Tem 22 59,6 kg Oldukça İyi
01 Tem 22 59,2 kg Oldukça İyi
30 Haz 22 59,9 kg Oldukça İyi
29 Haz 22 59,9 kg Oldukça İyi
28 Haz 22 60,4 kg Oldukça İyi
27 Haz 22 60,4 kg Oldukça İyi
26 Haz 22 60,4 kg Oldukça İyi
25 Haz 22 61,2 kg Oldukça İyi
24 Haz 22 60,5 kg Oldukça İyi
23 Haz 22 60,9 kg Oldukça İyi
22 Haz 22 61,1 kg Oldukça İyi
21 Haz 22 61,4 kg Oldukça İyi
20 Haz 22 61,5 kg Oldukça İyi
19 Haz 22 61,4 kg Oldukça İyi
18 Haz 22 61,6 kg Oldukça İyi
17 Haz 22 61,6 kg Oldukça İyi
16 Haz 22 61,8 kg Oldukça İyi
15 Haz 22 62,1 kg Oldukça İyi
14 Haz 22 62,2 kg Oldukça İyi
13 Haz 22 61,8 kg Oldukça İyi
12 Haz 22 62,2 kg Oldukça İyi
11 Haz 22 62 kg Oldukça İyi
10 Haz 22 62 kg Oldukça İyi
09 Haz 22 61,7 kg Oldukça İyi
08 Haz 22 62,4 kg Oldukça İyi
07 Haz 22 62,7 kg Oldukça İyi
06 Haz 22 62,9 kg Oldukça İyi
05 Haz 22 63,2 kg Oldukça İyi
04 Haz 22 62,9 kg Oldukça İyi
03 Haz 22 63,1 kg Oldukça İyi
02 Haz 22 63,4 kg Oldukça İyi
01 Haz 22 63,8 kg Oldukça İyi
31 May 22 64,3 kg Oldukça İyi
23 May 22 64,7 kg Oldukça İyi
18 May 22 64,3 kg Oldukça İyi
23 Mar 22 63,5 kg Oldukça İyi
14 Mar 22 65,8 kg Oldukça İyi
02 Mar 22 65 kg Oldukça İyi
30 Kas 21 63,1 kg Oldukça İyi
09 May 21 60,2 kg Oldukça İyi
04 May 21 60,6 kg Oldukça İyi
03 May 21 61 kg Oldukça İyi
02 May 21 61,5 kg Oldukça İyi
01 May 21 61 kg Oldukça İyi
30 Nis 21 60,3 kg Oldukça İyi
29 Nis 21 60,6 kg Oldukça İyi
28 Nis 21 61,7 kg Oldukça İyi
16 Nis 21 61,8 kg Oldukça İyi
09 Nis 21 62 kg Oldukça İyi
08 Tem 20 60,7 kg Oldukça İyi
07 Tem 20 70 kg Oldukça İyi
07 Nis 20 64,4 kg Oldukça İyi

Uygulamayı al
    
© 2024 FatSecret. Tüm hakları saklıdır.