megan4 Kilo Geçmişi



Başlanan Tarih: 01 Eyl 12
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 0 kg
Başlangıç Ağırlığı: 78,0 kg
15 Ara 23 79,0 kg Oldukça İyi
16 Eki 23 79,6 kg Oldukça İyi
19 Eyl 23 80,2 kg Oldukça İyi
18 Eyl 23 80,3 kg Oldukça İyi
24 Ağu 23 82,1 kg Oldukça İyi
23 Ağu 23 81,6 kg Oldukça İyi
22 Ağu 23 81,9 kg Oldukça İyi
17 Ağu 23 82,4 kg Oldukça İyi
15 Ağu 23 82,7 kg Oldukça İyi
10 Ağu 23 83,1 kg Oldukça İyi
09 Ağu 23 83,9 kg Oldukça İyi
07 Ağu 23 83,6 kg Oldukça İyi
06 Ağu 23 83,4 kg Oldukça İyi
04 Ağu 23 83,9 kg Oldukça İyi
03 Ağu 23 83,6 kg Oldukça İyi
02 Ağu 23 83,9 kg Oldukça İyi
01 Ağu 23 83,9 kg Oldukça İyi
28 Tem 23 84,1 kg Oldukça İyi
27 Tem 23 84,4 kg Oldukça İyi
26 Tem 23 84,0 kg Oldukça İyi
15 Tem 23 85,0 kg Oldukça İyi
16 May 23 85,8 kg Oldukça İyi
15 May 23 86,1 kg Oldukça İyi
08 May 23 86,5 kg Oldukça İyi
21 Şub 23 84,5 kg Oldukça İyi
18 Şub 23 85,5 kg Oldukça İyi
12 Oca 23 85,4 kg Oldukça İyi
19 Kas 22 86,2 kg Oldukça İyi
20 Eki 22 85,6 kg Oldukça İyi
19 Eki 22 85,5 kg Oldukça İyi
18 Eki 22 86,5 kg Oldukça İyi
07 Eki 22 86,5 kg Oldukça İyi
06 Eki 22 86,7 kg Oldukça İyi
05 Eki 22 86,6 kg Oldukça İyi
03 Eki 22 86,8 kg Oldukça İyi
01 Eki 22 87,6 kg Oldukça İyi
13 Tem 22 85,5 kg Oldukça İyi
26 Haz 22 86,9 kg Oldukça İyi
24 Haz 22 87,5 kg Oldukça İyi
06 Haz 22 88,0 kg Oldukça İyi
03 Haz 22 87,8 kg Oldukça İyi
31 May 22 87,5 kg Oldukça İyi
26 May 22 88,2 kg Oldukça İyi
25 May 22 88,6 kg Oldukça İyi
24 May 22 88,2 kg Oldukça İyi
23 May 22 87,5 kg Oldukça İyi
18 May 22 87,7 kg Oldukça İyi
01 Nis 22 88,2 kg Oldukça İyi
28 Oca 22 84,5 kg Oldukça İyi
25 Oca 22 84,8 kg Oldukça İyi
24 Oca 22 84,2 kg Oldukça İyi
23 Oca 22 83,9 kg Oldukça İyi
22 Oca 22 84,6 kg Oldukça İyi
07 Ara 21 84,0 kg Oldukça İyi
17 Kas 21 83,8 kg Oldukça İyi
18 Eki 21 83,4 kg Oldukça İyi
07 Mar 21 83,9 kg Oldukça İyi
25 Şub 21 83,5 kg Oldukça İyi
24 Şub 21 84,0 kg Oldukça İyi
23 Şub 21 84,8 kg Oldukça İyi
20 Şub 21 85,3 kg Oldukça İyi
21 Kas 20 78,5 kg Oldukça İyi
20 Kas 20 79,6 kg Oldukça İyi
29 Eki 20 77,8 kg Oldukça İyi
25 Eki 20 80,6 kg Oldukça İyi
15 Eki 20 78,3 kg Oldukça İyi
14 Eki 20 78,4 kg Oldukça İyi
12 Eki 20 80,2 kg Oldukça İyi
03 Eki 20 80,3 kg Oldukça İyi
01 Eki 20 81,1 kg Oldukça İyi
10 Eyl 20 80,9 kg Oldukça İyi
09 Eyl 20 80,9 kg Oldukça İyi
07 Eyl 20 81,5 kg Oldukça İyi
27 Tem 20 79,8 kg Oldukça İyi
03 Tem 19 74,6 kg %100
16 Haz 19 75,5 kg Oldukça İyi
04 Haz 19 76,1 kg Oldukça İyi
18 Mar 19 79,8 kg Oldukça İyi
13 Ara 18 78,9 kg Oldukça İyi
14 Eki 18 81,1 kg Düşük
15 Nis 18 77,5 kg Oldukça İyi
29 Oca 18 80,7 kg Oldukça İyi
03 May 17 80,3 kg Oldukça İyi
25 Nis 17 80,1 kg Oldukça İyi
24 Nis 17 79,4 kg Oldukça İyi
13 Nis 17 79,3 kg Oldukça İyi
06 Nis 17 78,7 kg Oldukça İyi
05 Nis 17 79,3 kg Oldukça İyi
03 Nis 17 80,1 kg Oldukça İyi
29 Mar 17 80,3 kg Oldukça İyi
28 Mar 17 80,3 kg Oldukça İyi
16 Mar 17 80,6 kg %100
08 Mar 17 81,6 kg Oldukça İyi
16 Şub 17 79,2 kg Oldukça İyi
09 Şub 17 80,3 kg Oldukça İyi
29 Ara 16 79,4 kg Oldukça İyi
28 Ara 16 81,0 kg Oldukça İyi
27 Ara 16 82,2 kg Oldukça İyi
14 Kas 16 79,4 kg Oldukça İyi
13 Kas 16 81,1 kg Oldukça İyi
01 Kas 16 79,6 kg Oldukça İyi
31 Eki 16 80,3 kg Oldukça İyi
28 Eki 16 79,2 kg Düşük
14 Eki 16 76,3 kg Oldukça İyi
13 Eki 16 76,4 kg Oldukça İyi
12 Eki 16 76,9 kg Oldukça İyi
11 Eki 16 78,1 kg Oldukça İyi
10 Eki 16 78,5 kg Oldukça İyi
09 Eki 16 78,5 kg Oldukça İyi
02 Eki 16 78,5 kg Oldukça İyi
29 Haz 16 78,8 kg Oldukça İyi
28 Haz 16 80,4 kg Oldukça İyi
24 Haz 16 80,5 kg Oldukça İyi
16 Haz 16 82,1 kg Oldukça İyi
03 Haz 16 82,1 kg Oldukça İyi
01 Haz 16 82,6 kg Oldukça İyi
30 May 16 81,0 kg Oldukça İyi
29 May 16 82,1 kg Oldukça İyi
13 Şub 16 78,3 kg Oldukça İyi
09 Şub 16 77,8 kg Oldukça İyi
08 Şub 16 77,6 kg Oldukça İyi
07 Şub 16 77,4 kg Oldukça İyi
06 Şub 16 77,7 kg Oldukça İyi
05 Şub 16 78,4 kg Oldukça İyi
04 Şub 16 78,7 kg Oldukça İyi
03 Şub 16 78,5 kg Oldukça İyi
02 Şub 16 78,5 kg Oldukça İyi
01 Şub 16 78,6 kg Oldukça İyi
31 Oca 16 78,5 kg Oldukça İyi
27 Oca 16 78,8 kg Oldukça İyi
26 Oca 16 78,7 kg Oldukça İyi
25 Oca 16 78,9 kg Oldukça İyi
24 Oca 16 79,3 kg Oldukça İyi
16 Oca 16 79,2 kg Oldukça İyi
15 Oca 16 79,8 kg Oldukça İyi
14 Oca 16 81,2 kg Oldukça İyi
05 Oca 16 80,6 kg Oldukça İyi
04 Oca 16 80,8 kg Oldukça İyi
03 Oca 16 82,1 kg Oldukça İyi
02 Oca 16 80,7 kg Oldukça İyi
01 Oca 16 80,4 kg Oldukça İyi
31 Ara 15 80,9 kg Oldukça İyi
30 Ara 15 80,1 kg Oldukça İyi
29 Ara 15 80,7 kg Oldukça İyi
28 Ara 15 81,4 kg Oldukça İyi
27 Ara 15 81,7 kg Düşük
10 Ara 15 79,6 kg Oldukça İyi
04 Ara 15 80,8 kg Düşük
25 Kas 15 79,0 kg Oldukça İyi
18 Kas 15 79,7 kg Oldukça İyi
17 Kas 15 79,3 kg Oldukça İyi
06 Kas 15 79,6 kg Oldukça İyi
30 Eki 15 79,4 kg Oldukça İyi
26 Eki 15 79,1 kg Oldukça İyi
21 Eki 15 78,3 kg Oldukça İyi
19 Eki 15 78,5 kg Oldukça İyi
17 Eki 15 78,6 kg Oldukça İyi
16 Eki 15 78,7 kg Oldukça İyi
15 Eki 15 79,7 kg Oldukça İyi
29 Eyl 15 79,3 kg Oldukça İyi
24 Eyl 15 79,5 kg Oldukça İyi
23 Eyl 15 79,6 kg Oldukça İyi
22 Eyl 15 80,7 kg Oldukça İyi
18 Eyl 15 79,7 kg Oldukça İyi
17 Eyl 15 80,2 kg Oldukça İyi
15 Eyl 15 80,7 kg Oldukça İyi
06 Eyl 15 80,7 kg Oldukça İyi
02 Eyl 15 78,5 kg Oldukça İyi
31 Ağu 15 78,5 kg Oldukça İyi
24 Ağu 15 78,5 kg Oldukça İyi
23 Ağu 15 79,1 kg Oldukça İyi
13 Ağu 15 77,7 kg Oldukça İyi
07 Haz 15 78,8 kg Oldukça İyi
15 Nis 15 78,7 kg Oldukça İyi
08 Nis 15 78,7 kg Oldukça İyi
04 Mar 15 79,1 kg Oldukça İyi
11 Şub 15 79,6 kg Oldukça İyi
04 Şub 15 79,1 kg Oldukça İyi
03 Şub 15 79,7 kg Oldukça İyi
05 Oca 15 77,7 kg Oldukça İyi
05 Ara 14 78,2 kg Oldukça İyi
21 Kas 14 78,2 kg Oldukça İyi
09 Eki 14 78,1 kg Oldukça İyi
08 Eki 14 78,5 kg Oldukça İyi
07 Eki 14 78,7 kg Oldukça İyi
30 Eyl 14 79,0 kg Oldukça İyi
26 Ağu 14 79,8 kg Oldukça İyi
11 Ağu 14 77,0 kg Oldukça İyi
16 Haz 14 78,1 kg Oldukça İyi
09 Haz 14 77,7 kg Oldukça İyi
06 Haz 14 77,8 kg Oldukça İyi
05 Haz 14 78,6 kg Oldukça İyi
04 Haz 14 80,0 kg Oldukça İyi
31 May 14 78,7 kg Oldukça İyi
25 May 14 78,3 kg Düşük
13 May 14 77,0 kg Oldukça İyi
22 Nis 14 75,9 kg Oldukça İyi
08 Nis 14 73,2 kg Oldukça İyi
04 Mar 14 70,8 kg Oldukça İyi
26 Şub 14 73,1 kg Oldukça İyi
12 Şub 14 73,8 kg Oldukça İyi
08 Şub 14 74,2 kg Oldukça İyi
01 Şub 14 75,3 kg Oldukça İyi
25 Oca 14 76,6 kg Oldukça İyi
04 Oca 14 78,1 kg Oldukça İyi
03 Oca 14 79,2 kg Oldukça İyi
24 Ara 13 78,5 kg Oldukça İyi
23 Ara 13 79,6 kg Oldukça İyi
04 Ara 13 77,2 kg Oldukça İyi
13 Kas 13 77,7 kg Oldukça İyi
06 Kas 13 78,9 kg Oldukça İyi
03 Kas 13 78,2 kg Oldukça İyi
02 Kas 13 78,2 kg Oldukça İyi
01 Kas 13 78,1 kg Oldukça İyi
31 Eki 13 78,5 kg Oldukça İyi
30 Eki 13 78,5 kg Oldukça İyi
17 Eki 13 77,7 kg Oldukça İyi
10 Eki 13 77,1 kg Oldukça İyi
07 Eki 13 76,7 kg Oldukça İyi
13 Ağu 13 76,6 kg Oldukça İyi
12 Ağu 13 75,8 kg Oldukça İyi
25 Tem 13 75,3 kg Oldukça İyi
19 Tem 13 75,9 kg Oldukça İyi
18 Tem 13 76,0 kg Oldukça İyi
17 Tem 13 76,0 kg Oldukça İyi
16 Tem 13 76,7 kg Oldukça İyi
15 Tem 13 76,7 kg %100
14 Tem 13 77,0 kg Uygulanamaz
29 Nis 13 74,5 kg Oldukça İyi
23 Nis 13 75,2 kg Oldukça İyi
18 Nis 13 75,7 kg Oldukça İyi
15 Nis 13 75,7 kg Oldukça İyi
07 Nis 13 74,8 kg Oldukça İyi
05 Nis 13 74,8 kg Oldukça İyi
03 Nis 13 75,3 kg Oldukça İyi
27 Mar 13 75,4 kg Oldukça İyi
24 Mar 13 75,5 kg Oldukça İyi
03 Mar 13 74,6 kg Oldukça İyi
01 Mar 13 74,7 kg Oldukça İyi
28 Şub 13 75,6 kg Oldukça İyi
24 Şub 13 75,8 kg Oldukça İyi
18 Şub 13 75,7 kg Oldukça İyi
17 Şub 13 75,8 kg Oldukça İyi
14 Şub 13 76,3 kg Oldukça İyi
04 Şub 13 76,7 kg Oldukça İyi
28 Oca 13 77,6 kg Oldukça İyi
25 Oca 13 77,3 kg Oldukça İyi
23 Oca 13 77,6 kg Oldukça İyi
21 Ara 12 77,8 kg Oldukça İyi
20 Ara 12 80,5 kg Oldukça İyi
16 Ara 12 78,7 kg Oldukça İyi
09 Ara 12 77,1 kg Oldukça İyi
05 Ara 12 77,1 kg Oldukça İyi
04 Ara 12 77,0 kg Oldukça İyi
03 Ara 12 77,7 kg Oldukça İyi
02 Ara 12 77,5 kg Oldukça İyi
01 Ara 12 77,9 kg Oldukça İyi
26 Kas 12 79,2 kg Oldukça İyi
17 Kas 12 78,5 kg Oldukça İyi
14 Kas 12 77,7 kg Oldukça İyi
12 Kas 12 77,2 kg Oldukça İyi
10 Kas 12 77,1 kg Oldukça İyi
18 Eki 12 75,2 kg Oldukça İyi
14 Eki 12 75,3 kg Oldukça İyi
24 Eyl 12 75,4 kg Oldukça İyi
23 Eyl 12 76,2 kg Oldukça İyi
22 Eyl 12 75,7 kg Oldukça İyi
20 Eyl 12 76,2 kg Oldukça İyi
19 Eyl 12 75,1 kg Oldukça İyi
18 Eyl 12 75,5 kg Oldukça İyi
17 Eyl 12 75,1 kg Oldukça İyi
16 Eyl 12 75,3 kg Oldukça İyi
15 Eyl 12 75,7 kg Oldukça İyi
14 Eyl 12 75,8 kg Oldukça İyi
13 Eyl 12 76,2 kg Oldukça İyi
12 Eyl 12 76,2 kg Oldukça İyi
11 Eyl 12 76,0 kg Oldukça İyi
08 Eyl 12 76,0 kg Oldukça İyi
07 Eyl 12 76,0 kg Oldukça İyi
06 Eyl 12 76,2 kg Oldukça İyi
05 Eyl 12 75,9 kg Oldukça İyi
04 Eyl 12 75,9 kg Oldukça İyi
03 Eyl 12 75,5 kg Oldukça İyi
02 Eyl 12 75,8 kg Oldukça İyi
01 Eyl 12 78,0 kg Uygulanamaz


Başlanan Tarih: 05 Oca 09
Tarih Kilo Ne kadar yakından takip edildi?
Hedef Ağırlığı: 63,5 kg
Başlangıç Ağırlığı: 74,5 kg
27 Ağu 12 76,1 kg Oldukça İyi
03 Ağu 12 76,0 kg Oldukça İyi
19 Haz 12 77,1 kg Oldukça İyi
12 Haz 12 77,1 kg Oldukça İyi
11 Haz 12 77,1 kg Oldukça İyi
10 Haz 12 76,8 kg Oldukça İyi
09 Haz 12 78,7 kg Düşük
05 May 12 74,9 kg Oldukça İyi
04 May 12 75,7 kg Oldukça İyi
03 May 12 76,6 kg Oldukça İyi
02 May 12 77,0 kg Oldukça İyi
01 May 12 77,1 kg Oldukça İyi
18 Nis 12 76,2 kg Oldukça İyi
11 Nis 12 77,0 kg Oldukça İyi
04 Nis 12 76,0 kg Oldukça İyi
02 Nis 12 76,6 kg Oldukça İyi
31 Mar 12 74,6 kg Oldukça İyi
30 Mar 12 76,3 kg Oldukça İyi
27 Mar 12 76,6 kg Oldukça İyi
15 Şub 12 75,2 kg Oldukça İyi
05 Eki 11 72,9 kg Oldukça İyi
28 Eyl 11 74,4 kg Oldukça İyi
07 Eyl 11 75,3 kg Oldukça İyi
27 Ağu 11 74,5 kg Oldukça İyi
07 May 11 72,2 kg Oldukça İyi
21 Mar 11 72,9 kg %100
18 Mar 11 73,5 kg Oldukça İyi
11 Mar 11 72,6 kg Oldukça İyi
05 Mar 11 73,8 kg Oldukça İyi
03 Mar 11 74,1 kg Oldukça İyi
02 Mar 11 74,8 kg Oldukça İyi
28 Şub 11 74,8 kg Oldukça İyi
20 Şub 11 73,2 kg Oldukça İyi
15 Şub 11 74,0 kg Oldukça İyi
10 Şub 11 74,8 kg Oldukça İyi
09 Şub 11 74,4 kg Oldukça İyi
05 Şub 11 74,2 kg Oldukça İyi
04 Şub 11 74,5 kg Oldukça İyi
01 Şub 11 74,5 kg Oldukça İyi
31 Oca 11 75,4 kg Düşük
20 Oca 11 72,8 kg Oldukça İyi
17 Oca 11 73,1 kg Oldukça İyi
16 Oca 11 74,1 kg Oldukça İyi
15 Oca 11 73,1 kg Oldukça İyi
14 Oca 11 73,8 kg Oldukça İyi
12 Oca 11 74,5 kg Oldukça İyi
11 Oca 11 75,2 kg Oldukça İyi
06 Oca 11 75,3 kg Oldukça İyi
05 Oca 11 74,9 kg Oldukça İyi
04 Oca 11 75,0 kg Oldukça İyi
03 Oca 11 75,0 kg Oldukça İyi
02 Oca 11 75,3 kg Oldukça İyi
31 Ara 10 75,7 kg Oldukça İyi
30 Ara 10 75,9 kg Oldukça İyi
29 Ara 10 76,1 kg Oldukça İyi
28 Ara 10 76,4 kg %100
27 Ara 10 75,7 kg Oldukça İyi
11 Ara 10 74,1 kg Oldukça İyi
08 Ara 10 75,2 kg Oldukça İyi
06 Ara 10 75,3 kg Oldukça İyi
03 Ara 10 75,7 kg Oldukça İyi
29 Kas 10 74,4 kg Oldukça İyi
16 Kas 10 74,2 kg Oldukça İyi
15 Kas 10 74,6 kg Oldukça İyi
10 Kas 10 73,9 kg Oldukça İyi
09 Kas 10 73,9 kg Oldukça İyi
03 Kas 10 73,9 kg Oldukça İyi
20 Eki 10 73,9 kg Oldukça İyi
13 Eki 10 73,9 kg Oldukça İyi
06 Eki 10 72,7 kg Oldukça İyi
05 Eki 10 72,8 kg Oldukça İyi
29 Eyl 10 74,4 kg Düşük
28 Eyl 10 73,0 kg Oldukça İyi
21 Eyl 10 73,0 kg Oldukça İyi
06 Eyl 10 73,0 kg Oldukça İyi
23 Ağu 10 73,0 kg Oldukça İyi
16 Ağu 10 73,0 kg Oldukça İyi
26 Tem 10 72,6 kg Oldukça İyi
17 Tem 10 73,1 kg Oldukça İyi
10 Tem 10 71,2 kg Oldukça İyi
08 Tem 10 71,0 kg Oldukça İyi
07 Tem 10 71,1 kg Oldukça İyi
06 Tem 10 73,2 kg Düşük
18 May 10 70,3 kg Oldukça İyi
11 May 10 71,2 kg Oldukça İyi
07 May 10 71,3 kg Oldukça İyi
30 Nis 10 69,4 kg Oldukça İyi
25 Nis 10 69,4 kg Oldukça İyi
24 Nis 10 70,6 kg Oldukça İyi
23 Nis 10 70,6 kg Oldukça İyi
18 Nis 10 70,4 kg Oldukça İyi
16 Nis 10 70,5 kg Oldukça İyi
15 Nis 10 70,4 kg Oldukça İyi
12 Nis 10 70,3 kg Oldukça İyi
02 Nis 10 69,2 kg Oldukça İyi
31 Mar 10 69,0 kg Oldukça İyi
30 Mar 10 70,8 kg Oldukça İyi
26 Mar 10 69,2 kg Oldukça İyi
25 Mar 10 69,3 kg Oldukça İyi
24 Mar 10 69,9 kg Oldukça İyi
23 Mar 10 70,5 kg Düşük
21 Mar 10 69,1 kg Oldukça İyi
19 Mar 10 68,2 kg Oldukça İyi
18 Mar 10 67,9 kg Oldukça İyi
17 Mar 10 68,2 kg Oldukça İyi
16 Mar 10 69,9 kg Oldukça İyi
15 Mar 10 68,9 kg Oldukça İyi
14 Mar 10 69,3 kg Oldukça İyi
13 Mar 10 68,4 kg Oldukça İyi
12 Mar 10 67,9 kg Oldukça İyi
11 Mar 10 67,9 kg Oldukça İyi
10 Mar 10 68,5 kg Oldukça İyi
09 Mar 10 68,7 kg Oldukça İyi
08 Mar 10 68,9 kg Oldukça İyi
05 Mar 10 68,4 kg Oldukça İyi
04 Mar 10 68,7 kg Oldukça İyi
03 Mar 10 69,4 kg Oldukça İyi
02 Mar 10 68,4 kg Oldukça İyi
01 Mar 10 68,0 kg Oldukça İyi
28 Şub 10 67,6 kg Oldukça İyi
27 Şub 10 67,9 kg Oldukça İyi
26 Şub 10 69,6 kg Oldukça İyi
25 Şub 10 68,6 kg Oldukça İyi
24 Şub 10 69,1 kg Oldukça İyi
23 Şub 10 68,9 kg Oldukça İyi
22 Şub 10 68,7 kg Oldukça İyi
21 Şub 10 69,9 kg Oldukça İyi
20 Şub 10 68,9 kg Oldukça İyi
19 Şub 10 68,8 kg Oldukça İyi
18 Şub 10 68,6 kg Oldukça İyi
17 Şub 10 70,3 kg Oldukça İyi
15 Şub 10 69,4 kg Oldukça İyi
14 Şub 10 70,3 kg Oldukça İyi
12 Şub 10 69,4 kg Oldukça İyi
10 Şub 10 69,4 kg Oldukça İyi
09 Şub 10 69,4 kg Oldukça İyi
08 Şub 10 68,9 kg Oldukça İyi
05 Şub 10 68,9 kg Oldukça İyi
04 Şub 10 68,8 kg Oldukça İyi
03 Şub 10 68,7 kg Oldukça İyi
02 Şub 10 68,9 kg Oldukça İyi
28 Oca 10 67,5 kg Oldukça İyi
27 Oca 10 68,0 kg Oldukça İyi
26 Oca 10 67,6 kg Oldukça İyi
25 Oca 10 67,6 kg Oldukça İyi
24 Oca 10 67,7 kg Oldukça İyi
22 Oca 10 68,0 kg Oldukça İyi
21 Oca 10 68,0 kg Oldukça İyi
20 Oca 10 67,6 kg Oldukça İyi
17 Oca 10 67,3 kg Oldukça İyi
16 Oca 10 67,6 kg Oldukça İyi
13 Oca 10 67,5 kg Oldukça İyi
12 Oca 10 67,6 kg Oldukça İyi
11 Oca 10 68,0 kg Oldukça İyi
10 Oca 10 67,2 kg Düşük
08 Oca 10 66,7 kg Oldukça İyi
07 Oca 10 66,7 kg Oldukça İyi
06 Oca 10 66,8 kg Oldukça İyi
05 Oca 10 66,3 kg Oldukça İyi
04 Oca 10 67,0 kg Oldukça İyi
03 Oca 10 67,9 kg Oldukça İyi
15 Ara 09 66,2 kg Oldukça İyi
02 Ara 09 67,1 kg Oldukça İyi
28 Kas 09 67,1 kg Oldukça İyi
27 Kas 09 65,5 kg Oldukça İyi
25 Kas 09 67,5 kg Oldukça İyi
24 Kas 09 66,7 kg Oldukça İyi
23 Kas 09 66,5 kg Oldukça İyi
22 Kas 09 66,8 kg Oldukça İyi
20 Kas 09 66,7 kg Oldukça İyi
19 Kas 09 67,1 kg Oldukça İyi
14 Kas 09 67,0 kg Oldukça İyi
13 Kas 09 67,6 kg Oldukça İyi
11 Kas 09 67,1 kg Oldukça İyi
10 Kas 09 67,1 kg Oldukça İyi
09 Kas 09 67,1 kg Oldukça İyi
08 Kas 09 66,7 kg Oldukça İyi
05 Kas 09 66,4 kg Oldukça İyi
02 Kas 09 66,3 kg Oldukça İyi
28 Eki 09 66,7 kg Oldukça İyi
27 Eki 09 66,7 kg Oldukça İyi
26 Eki 09 66,5 kg Oldukça İyi
22 Eki 09 66,0 kg Oldukça İyi
21 Eki 09 66,0 kg Oldukça İyi
20 Eki 09 66,1 kg Oldukça İyi
17 Eki 09 66,2 kg Oldukça İyi
15 Eki 09 66,5 kg Oldukça İyi
14 Eki 09 67,1 kg Oldukça İyi
13 Eki 09 67,5 kg Oldukça İyi
12 Eki 09 67,6 kg Oldukça İyi
11 Eki 09 67,1 kg Oldukça İyi
09 Eki 09 66,9 kg Oldukça İyi
07 Eki 09 66,7 kg Oldukça İyi
06 Eki 09 66,7 kg Oldukça İyi
04 Eki 09 66,0 kg Oldukça İyi
03 Eki 09 66,0 kg Oldukça İyi
02 Eki 09 66,3 kg Oldukça İyi
30 Eyl 09 66,7 kg Oldukça İyi
29 Eyl 09 67,1 kg Oldukça İyi
25 Eyl 09 66,5 kg Oldukça İyi
23 Eyl 09 66,0 kg Oldukça İyi
22 Eyl 09 65,9 kg Oldukça İyi
21 Eyl 09 66,3 kg Düşük
20 Eyl 09 65,8 kg Oldukça İyi
18 Eyl 09 65,8 kg Oldukça İyi
17 Eyl 09 66,2 kg Oldukça İyi
16 Eyl 09 66,2 kg Oldukça İyi
13 Eyl 09 65,5 kg Oldukça İyi
12 Eyl 09 65,8 kg Oldukça İyi
10 Eyl 09 65,5 kg Oldukça İyi
08 Eyl 09 65,5 kg Oldukça İyi
02 Eyl 09 65,5 kg Oldukça İyi
25 Ağu 09 65,0 kg Oldukça İyi
24 Ağu 09 65,1 kg Oldukça İyi
17 Ağu 09 66,9 kg Oldukça İyi
08 Ağu 09 67,2 kg Oldukça İyi
01 Ağu 09 66,5 kg Oldukça İyi
29 Tem 09 66,9 kg Oldukça İyi
28 Tem 09 67,3 kg Oldukça İyi
27 Tem 09 68,2 kg Oldukça İyi
18 Tem 09 66,7 kg Oldukça İyi
17 Tem 09 67,6 kg Oldukça İyi
13 Tem 09 67,7 kg Oldukça İyi
12 Tem 09 68,5 kg Oldukça İyi
09 Tem 09 67,6 kg Oldukça İyi
07 Tem 09 67,6 kg Oldukça İyi
06 Tem 09 67,9 kg Oldukça İyi
01 Tem 09 67,6 kg Oldukça İyi
24 Haz 09 67,4 kg Oldukça İyi
19 Haz 09 67,9 kg Oldukça İyi
15 Haz 09 67,9 kg Oldukça İyi
14 Haz 09 68,0 kg Oldukça İyi
13 Haz 09 68,2 kg Oldukça İyi
08 Haz 09 68,3 kg Oldukça İyi
04 Haz 09 68,6 kg Oldukça İyi
03 Haz 09 68,8 kg Oldukça İyi
31 May 09 69,1 kg Oldukça İyi
30 May 09 69,4 kg Oldukça İyi
27 May 09 69,6 kg Oldukça İyi
26 May 09 69,9 kg Oldukça İyi
23 May 09 69,2 kg Oldukça İyi
22 May 09 69,7 kg Oldukça İyi
19 May 09 69,9 kg Oldukça İyi
18 May 09 69,9 kg %100
17 May 09 70,8 kg Oldukça İyi
15 May 09 71,4 kg Oldukça İyi
14 May 09 70,0 kg %100
13 May 09 71,6 kg Düşük
11 May 09 70,3 kg Oldukça İyi
10 May 09 70,9 kg Oldukça İyi
09 May 09 69,9 kg Oldukça İyi
07 May 09 70,2 kg Oldukça İyi
06 May 09 70,8 kg Oldukça İyi
05 May 09 70,5 kg Oldukça İyi
04 May 09 69,9 kg Oldukça İyi
03 May 09 70,3 kg Oldukça İyi
02 May 09 70,5 kg Oldukça İyi
30 Nis 09 70,6 kg Oldukça İyi
28 Nis 09 70,9 kg Oldukça İyi
27 Nis 09 70,7 kg Oldukça İyi
26 Nis 09 70,8 kg Oldukça İyi
25 Nis 09 71,2 kg Oldukça İyi
24 Nis 09 71,4 kg Oldukça İyi
23 Nis 09 71,5 kg Oldukça İyi
22 Nis 09 71,7 kg Oldukça İyi
21 Nis 09 72,3 kg Oldukça İyi
20 Nis 09 71,8 kg Oldukça İyi
19 Nis 09 71,7 kg Oldukça İyi
18 Nis 09 72,2 kg Oldukça İyi
17 Nis 09 72,7 kg %100
15 Nis 09 72,6 kg Oldukça İyi
14 Nis 09 72,8 kg Oldukça İyi
13 Nis 09 72,4 kg %100
11 Nis 09 73,3 kg Oldukça İyi
07 Nis 09 73,3 kg Oldukça İyi
06 Nis 09 73,5 kg Oldukça İyi
05 Nis 09 73,6 kg Oldukça İyi
04 Nis 09 74,0 kg %100
03 Nis 09 74,1 kg Oldukça İyi
02 Nis 09 74,0 kg Oldukça İyi
01 Nis 09 74,1 kg %100
31 Mar 09 74,3 kg %100
30 Mar 09 74,1 kg Oldukça İyi
29 Mar 09 74,2 kg Oldukça İyi
28 Mar 09 73,8 kg %100
27 Mar 09 74,5 kg %100
26 Mar 09 74,4 kg %100
25 Mar 09 74,8 kg Oldukça İyi
24 Mar 09 74,8 kg %100
22 Mar 09 74,3 kg Oldukça İyi
21 Mar 09 74,9 kg Oldukça İyi
19 Mar 09 75,3 kg Oldukça İyi
18 Mar 09 75,4 kg Oldukça İyi
17 Mar 09 75,7 kg Oldukça İyi
16 Mar 09 76,2 kg Oldukça İyi
15 Mar 09 76,1 kg %100
14 Mar 09 76,4 kg %100
13 Mar 09 76,9 kg Oldukça İyi
12 Mar 09 76,7 kg %100
11 Mar 09 76,7 kg Oldukça İyi
06 Mar 09 76,7 kg Oldukça İyi
14 Oca 09 74,2 kg Oldukça İyi
13 Oca 09 74,8 kg Oldukça İyi
12 Oca 09 74,6 kg Düşük
11 Oca 09 74,4 kg Oldukça İyi
09 Oca 09 74,8 kg %100
08 Oca 09 74,8 kg %100
07 Oca 09 74,8 kg Oldukça İyi
06 Oca 09 74,8 kg Oldukça İyi
05 Oca 09 74,5 kg Uygulanamaz

Uygulamayı al
    
© 2024 FatSecret. Tüm hakları saklıdır.